| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 143 | 30,2 % |  
					| 2 | CDG | Paris | 20 | 4,2 % |  
					| 3 | HHN | Hahn | 16 | 3,4 % |  
					| 4 | LUX | Luxemburg | 12 | 2,5 % |  
					| 5 | MUC | München | 12 | 2,5 % |  
					| 6 | VIE | Wien | 12 | 2,5 % |  
					| 7 | ATL | Atlanta | 12 | 2,5 % |  
					| 8 | SIN | Singapur | 10 | 2,1 % |  
					| 9 | LAS | Las Vegas | 9 | 1,9 % |  
					| 10 | AMS | Amsterdam | 8 | 1,7 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 88 | 37,1 % |  
					| 2 | Delta Air Lines | 27 | 11,4 % |  
					| 3 | Ryanair | 16 | 6,8 % |  
					| 4 | Air France | 13 | 5,5 % |  
					| 5 | Luxair | 10 | 4,2 % |  
					| 6 | United Airlines | 10 | 4,2 % |  
					| 7 | KLM Royal Dutch Airlines | 8 | 3,4 % |  
					| 8 | Qantas Airways | 6 | 2,5 % |  
					| 9 | Adria Airways | 5 | 2,1 % |  
					| 10 | Austrian | 5 | 2,1 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 | 36 | 15,2 % |  
					| 2 | Airbus A321 | 30 | 12,7 % |  
					| 3 | Boeing 737-800 | 21 | 8,9 % |  
					| 4 | Airbus A319 | 15 | 6,3 % |  
					| 5 | Boeing 747-400 | 11 | 4,6 % |  
					| 6 | Airbus A330 | 9 | 3,8 % |  
					| 7 | Boeing 777-300ER | 8 | 3,4 % |  
					| 8 | Boeing 767-300ER | 8 | 3,4 % |  
					| 9 | Airbus A340-300 | 7 | 3,0 % |  
					| 10 | Boeing 767-400ER | 6 | 2,5 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | FRA-VIE | 5 | 2,1 % |  
					| 2 | VIE-FRA | 4 | 1,7 % |  
					| 3 | LUX-FRA | 3 | 1,3 % |  
					| 4 | CDG-FRA | 3 | 1,3 % |  
					| 5 | FRA-MUC | 3 | 1,3 % |  
					| 6 | SFO-FRA | 3 | 1,3 % |  
					| 7 | FRA-WAW | 3 | 1,3 % |  
					| 8 | FRA-CDG | 3 | 1,3 % |  
					| 9 | LIS-FRA | 2 | 0,8 % |  
					| 10 | FRA-TXL | 2 | 0,8 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 89 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 36 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 40 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeuge | 172 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 184 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 40 | 
|---|
 
 |