| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | FDH | Friedrichshafen | 37 | 28,5 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 14 | 10,8 % |  
					| 3 | TXL | Berlin | 9 | 6,9 % |  
					| 4 | DXB | Dubai | 8 | 6,2 % |  
					| 5 | HAM | Hamburg | 7 | 5,4 % |  
					| 6 | STR | Stuttgart | 6 | 4,6 % |  
					| 7 | ZRH | Zürich | 4 | 3,1 % |  
					| 8 | PAD | Paderborn/Lippstadt | 4 | 3,1 % |  
					| 9 | AYT | Antalya | 4 | 3,1 % |  
					| 10 | CGN | Köln/Bonn | 4 | 3,1 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | InterSky | 17 | 26,2 % |  
					| 2 | Emirates | 8 | 12,3 % |  
					| 3 | Germanwings | 6 | 9,2 % |  
					| 4 | Lufthansa Cityline | 6 | 9,2 % |  
					| 5 | Air Berlin | 5 | 7,7 % |  
					| 6 | Hamburg International | 4 | 6,2 % |  
					| 7 | Lufthansa | 4 | 6,2 % |  
					| 8 | Deutsche BA | 3 | 4,6 % |  
					| 9 | Cirrus Airlines | 2 | 3,1 % |  
					| 10 | Turkish Airlines | 2 | 3,1 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Dash 8-300 | 16 | 24,6 % |  
					| 2 | Airbus 319 | 11 | 16,9 % |  
					| 3 | Boeing 737-700 | 4 | 6,2 % |  
					| 4 | Boeing 777 | 4 | 6,2 % |  
					| 5 | Boeing 737-300 | 3 | 4,6 % |  
					| 6 | Airbus A320 | 3 | 4,6 % |  
					| 7 | Canadair CRJ700 | 2 | 3,1 % |  
					| 8 | Fokker 50 | 2 | 3,1 % |  
					| 9 | Airbus A380 | 2 | 3,1 % |  
					| 10 | Airbus A321 | 2 | 3,1 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | FDH-HAM | 4 | 6,2 % |  
					| 2 | FRA-FDH | 3 | 4,6 % |  
					| 3 | FDH-FRA | 3 | 4,6 % |  
					| 4 | FDH-CGN | 2 | 3,1 % |  
					| 5 | FDH-TXL | 2 | 3,1 % |  
					| 6 | FDH-AYT | 2 | 3,1 % |  
					| 7 | CGN-FDH | 2 | 3,1 % |  
					| 8 | HAM-FDH | 2 | 3,1 % |  
					| 9 | AYT-FDH | 2 | 3,1 % |  
					| 10 | STR-MXP | 1 | 1,5 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 29 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 16 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 19 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeuge | 44 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 52 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 13 | 
|---|
 
 |