| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | ZRH | Zürich | 232 | 25,4 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 110 | 12,0 % |  
					| 3 | STR | Stuttgart | 96 | 10,5 % |  
					| 4 | NUE | Nürnberg | 84 | 9,2 % |  
					| 5 | LHR | London | 37 | 4,0 % |  
					| 6 | MUC | München | 28 | 3,1 % |  
					| 7 | MIA | Miami | 25 | 2,7 % |  
					| 8 | LAS | Las Vegas | 23 | 2,5 % |  
					| 9 | CGN | Köln/Bonn | 22 | 2,4 % |  
					| 10 | LAX | Los Angeles | 19 | 2,1 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Swiss | 194 | 42,5 % |  
					| 2 | Lufthansa | 121 | 26,5 % |  
					| 3 | Eurowings | 26 | 5,7 % |  
					| 4 | United Airlines | 23 | 5,0 % |  
					| 5 | Germanwings | 18 | 3,9 % |  
					| 6 | American Airlines | 12 | 2,6 % |  
					| 7 | Delta Air Lines | 11 | 2,4 % |  
					| 8 | Austrian Airlines | 10 | 2,2 % |  
					| 9 | KLM Royal Dutch Airlines | 8 | 1,8 % |  
					| 10 | Aegean Airlines | 4 | 0,9 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 89 | 19,5 % |  
					| 2 | Dash 8 | 55 | 12,0 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 46 | 10,1 % |  
					| 4 | Boeing 747 | 26 | 5,7 % |  
					| 5 | BAe Avro | 24 | 5,3 % |  
					| 6 | Embraer 190 | 24 | 5,3 % |  
					| 7 | Boeing 737 | 24 | 5,3 % |  
					| 8 | Airbus 321 | 20 | 4,4 % |  
					| 9 | Airbus 330 | 18 | 3,9 % |  
					| 10 | Canadair | 18 | 3,9 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | ZRH-NUE | 37 | 8,1 % |  
					| 2 | NUE-ZRH | 31 | 6,8 % |  
					| 3 | STR-ZRH | 24 | 5,3 % |  
					| 4 | STR-FRA | 13 | 2,8 % |  
					| 5 | FRA-STR | 12 | 2,6 % |  
					| 6 | ZRH-STR | 12 | 2,6 % |  
					| 7 | ZRH-LHR | 12 | 2,6 % |  
					| 8 | LHR-ZRH | 11 | 2,4 % |  
					| 9 | ZRH-CGN | 10 | 2,2 % |  
					| 10 | CGN-ZRH | 8 | 1,8 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 59 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 25 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 31 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeuge | 195 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 189 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 22 | 
|---|
 
 |