| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 507 | 25,4 % |  
					| 2 | CPH | Kopenhagen | 119 | 6,0 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 88 | 4,4 % |  
					| 4 | OSL | Oslo | 74 | 3,7 % |  
					| 5 | MUC | München | 52 | 2,6 % |  
					| 6 | FRA | Frankfurt | 52 | 2,6 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 52 | 2,6 % |  
					| 8 | WAW | Warschau | 46 | 2,3 % |  
					| 9 | ARN | Stockholm | 42 | 2,1 % |  
					| 10 | VIE | Wien | 29 | 1,5 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 98 | 9,8 % |  
					| 2 | SAS Scandinavian Airlines | 77 | 7,7 % |  
					| 3 | Eurowings | 70 | 7,0 % |  
					| 4 | Germanwings | 35 | 3,5 % |  
					| 5 | Swiss International Air Lines | 32 | 3,2 % |  
					| 6 | Cityjet | 32 | 3,2 % |  
					| 7 | LOT Polish Airlines | 31 | 3,1 % |  
					| 8 | Ryanair | 30 | 3,0 % |  
					| 9 | TUIfly | 26 | 2,6 % |  
					| 10 | KLM Royal Dutch Airlines | 24 | 2,4 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320-200 | 112 | 11,2 % |  
					| 2 | Airbus A319-100 | 92 | 9,2 % |  
					| 3 | Bombardier CRJ900 | 82 | 8,2 % |  
					| 4 | Boeing 737-800 | 76 | 7,6 % |  
					| 5 | Airbus A320neo | 54 | 5,4 % |  
					| 6 | Boeing 737-700 | 38 | 3,8 % |  
					| 7 | Boeing 737-300 | 36 | 3,6 % |  
					| 8 | Aerospatiale ATR72-600 | 32 | 3,2 % |  
					| 9 | Airbus A321-200 | 30 | 3,0 % |  
					| 10 | Embraer 195 | 26 | 2,6 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | HAM-ZRH | 27 | 2,7 % |  
					| 2 | CPH-HAM | 26 | 2,6 % |  
					| 3 | ZRH-HAM | 26 | 2,6 % |  
					| 4 | HAM-CPH | 26 | 2,6 % |  
					| 5 | HAM-MUC | 19 | 1,9 % |  
					| 6 | AMS-HAM | 16 | 1,6 % |  
					| 7 | MUC-HAM | 14 | 1,4 % |  
					| 8 | HAM-FRA | 13 | 1,3 % |  
					| 9 | HAM-AMS | 13 | 1,3 % |  
					| 10 | FRA-HAM | 12 | 1,2 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 187 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 161 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 104 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeuge | 769 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 513 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 49 | 
|---|
 
 |