| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | LEJ | Leipzig | 58 | 22,3 % |  
					| 2 | EDCT | Taucha | 42 | 16,2 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 15 | 5,8 % |  
					| 4 | MUC | München | 12 | 4,6 % |  
					| 5 | EDAQ | Halle | 12 | 4,6 % |  
					| 6 | AYT | Antalya | 8 | 3,1 % |  
					| 7 | SXF | Berlin | 7 | 2,7 % |  
					| 8 | ZRH | Zürich | 6 | 2,3 % |  
					| 9 | EDAW | Roitzschjora | 6 | 2,3 % |  
					| 10 | HRG | Hurghada | 6 | 2,3 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Tuifly | 10 | 7,7 % |  
					| 2 | Lufthansa | 7 | 5,4 % |  
					| 3 | Etihad Regional / Darwin Airline | 6 | 4,6 % |  
					| 4 | Emirates Airlines | 4 | 3,1 % |  
					| 5 | Germania | 4 | 3,1 % |  
					| 6 | American Airlines | 4 | 3,1 % |  
					| 7 | Inter Airlines | 4 | 3,1 % |  
					| 8 | Air Berlin | 4 | 3,1 % |  
					| 9 | LTU | 4 | 3,1 % |  
					| 10 | Singapore Airlines | 4 | 3,1 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Ikarus C42 | 19 | 14,6 % |  
					| 2 | Boeing 737-800 | 13 | 10,0 % |  
					| 3 | Boeing 737-700 | 10 | 7,7 % |  
					| 4 | Airbus 320 | 8 | 6,2 % |  
					| 5 | Saab 2000 | 6 | 4,6 % |  
					| 6 | Piper PA-34-200T Seneca II | 6 | 4,6 % |  
					| 7 | Groppo G70 | 6 | 4,6 % |  
					| 8 | Boeing 777-300ER | 5 | 3,8 % |  
					| 9 | Boeing 737-300 | 4 | 3,1 % |  
					| 10 | Boeing 737-500 | 4 | 3,1 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | EDCT-EDCT | 16 | 12,3 % |  
					| 2 | MUC-LEJ | 5 | 3,8 % |  
					| 3 | LEJ-MUC | 4 | 3,1 % |  
					| 4 | LEJ-AYT | 4 | 3,1 % |  
					| 5 | AYT-LEJ | 4 | 3,1 % |  
					| 6 | LEJ-FRA | 3 | 2,3 % |  
					| 7 | ZRH-LEJ | 3 | 2,3 % |  
					| 8 | LEJ-ZRH | 3 | 2,3 % |  
					| 9 | FRA-LEJ | 2 | 1,5 % |  
					| 10 | HRG-SXF | 2 | 1,5 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 44 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 30 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 35 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeuge | 64 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 84 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 19 | 
|---|
 
 |