| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 74 | 21,0 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 46 | 13,1 % |  
					| 3 | MUC | München | 32 | 9,1 % |  
					| 4 | MLE | Male | 20 | 5,7 % |  
					| 5 | HRG | Hurghada | 18 | 5,1 % |  
					| 6 | DUS | Düsseldorf | 15 | 4,3 % |  
					| 7 | BRE | Bremen | 12 | 3,4 % |  
					| 8 | DXB | Dubai | 12 | 3,4 % |  
					| 9 | BKK | Bangkok | 12 | 3,4 % |  
					| 10 | HAJ | Hannover | 12 | 3,4 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 28 | 15,9 % |  
					| 2 | Condor | 26 | 14,8 % |  
					| 3 | LTU | 26 | 14,8 % |  
					| 4 | Emirates Airlines | 12 | 6,8 % |  
					| 5 | Thai Airways | 11 | 6,2 % |  
					| 6 | Hapag-Lloyd | 10 | 5,7 % |  
					| 7 | Air Berlin | 8 | 4,5 % |  
					| 8 | Germania | 8 | 4,5 % |  
					| 9 | SunExpress | 5 | 2,8 % |  
					| 10 | Malaysia Airlines | 4 | 2,3 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 37 | 21,0 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 24 | 13,6 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 16 | 9,1 % |  
					| 4 | Boeing 777 | 12 | 6,8 % |  
					| 5 | Boeing 767 | 10 | 5,7 % |  
					| 6 | Lockheed TriStar | 10 | 5,7 % |  
					| 7 | Boeing 747 | 8 | 4,5 % |  
					| 8 | Airbus 321 | 5 | 2,8 % |  
					| 9 | Airbus 330 | 5 | 2,8 % |  
					| 10 | Airbus 340 | 4 | 2,3 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | FRA-HAM | 9 | 5,1 % |  
					| 2 | HAM-FRA | 9 | 5,1 % |  
					| 3 | HAM-MUC | 7 | 4,0 % |  
					| 4 | MUC-HAM | 7 | 4,0 % |  
					| 5 | HAM-HRG | 4 | 2,3 % |  
					| 6 | HRG-BRE | 4 | 2,3 % |  
					| 7 | HRG-HAM | 4 | 2,3 % |  
					| 8 | BRE-HRG | 4 | 2,3 % |  
					| 9 | DXB-HAM | 3 | 1,7 % |  
					| 10 | MLE-DXB | 3 | 1,7 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 40 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 21 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 22 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeuge | 1 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 109 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 20 | 
|---|
 
 |