| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | SXF | Berlin | 46 | 20,2 % |  
					| 2 | TXL | Berlin | 28 | 12,3 % |  
					| 3 | BER | Berlin | 20 | 8,8 % |  
					| 4 | FUE | Fuerteventura | 16 | 7,0 % |  
					| 5 | FRA | Frankfurt | 10 | 4,4 % |  
					| 6 | MAD | Madrid | 8 | 3,5 % |  
					| 7 | FNC | Madeira | 8 | 3,5 % |  
					| 8 | LIS | Lissabon | 8 | 3,5 % |  
					| 9 | CDG | Paris | 8 | 3,5 % |  
					| 10 | VIE | Wien | 6 | 2,6 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 15 | 13,2 % |  
					| 2 | Ryanair | 12 | 10,5 % |  
					| 3 | Condor | 12 | 10,5 % |  
					| 4 | easyJet | 9 | 7,9 % |  
					| 5 | Eurowings | 8 | 7,0 % |  
					| 6 | Air Berlin | 8 | 7,0 % |  
					| 7 | Iberia Express | 8 | 7,0 % |  
					| 8 | TAP Air Portugal | 7 | 6,1 % |  
					| 9 | Airfrance | 6 | 5,3 % |  
					| 10 | LTU | 6 | 5,3 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320-200 | 28 | 24,6 % |  
					| 2 | Boeing B737-800W | 19 | 16,7 % |  
					| 3 | Airbus A319 | 16 | 14,0 % |  
					| 4 | Airbus A321-200 | 13 | 11,4 % |  
					| 5 | Airbus A320-200SL | 7 | 6,1 % |  
					| 6 | Airbus A321 NEO | 6 | 5,3 % |  
					| 7 | Airbus A318 | 3 | 2,6 % |  
					| 8 | Boeing B747-400 | 3 | 2,6 % |  
					| 9 | Boeing B777-300ER | 3 | 2,6 % |  
					| 10 | Airbus A330-200 | 2 | 1,8 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | SXF-FUE | 5 | 4,4 % |  
					| 2 | FUE-SXF | 5 | 4,4 % |  
					| 3 | FRA-TXL | 4 | 3,5 % |  
					| 4 | BER-FUE | 3 | 2,6 % |  
					| 5 | SXF-CGN | 3 | 2,6 % |  
					| 6 | CGN-SXF | 3 | 2,6 % |  
					| 7 | HHN-SXF | 3 | 2,6 % |  
					| 8 | FUE-BER | 3 | 2,6 % |  
					| 9 | TXL-FRA | 3 | 2,6 % |  
					| 10 | VIE-BER | 3 | 2,6 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 37 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 22 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 21 | 
|---|
 | ukupno aviona | 90 | 
|---|
 | ukupno ruta | 75 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 16 | 
|---|
 
 |