| Top Ten שדות תעופה
				| # | שדה תעופה | כמות | אחוז | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 1897 | 9,6 % |  
					| 2 | MUC | München | 1054 | 5,3 % |  
					| 3 | LHR | London | 653 | 3,3 % |  
					| 4 | VIE | Wien | 586 | 3,0 % |  
					| 5 | BER | Berlin | 545 | 2,8 % |  
					| 6 | ZRH | Zürich | 530 | 2,7 % |  
					| 7 | HAM | Hamburg | 489 | 2,5 % |  
					| 8 | DUS | Düsseldorf | 414 | 2,1 % |  
					| 9 | ATH | Athen | 254 | 1,3 % |  
					| 10 | LIS | Lissabon | 250 | 1,3 % |  |  | Top Ten חברות תעופה
				| # | חברת תעופה | כמות | אחוז | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 2110 | 21,4 % |  
					| 2 | Eurowings | 558 | 5,6 % |  
					| 3 | British Airways | 438 | 4,4 % |  
					| 4 | American Airlines | 383 | 3,9 % |  
					| 5 | EasyJet | 345 | 3,5 % |  
					| 6 | Austrian Airlines | 341 | 3,5 % |  
					| 7 | SAS Scandinavian Airlines | 323 | 3,3 % |  
					| 8 | Wizz Air | 314 | 3,2 % |  
					| 9 | Swiss | 275 | 2,8 % |  
					| 10 | Delta Air Lines | 247 | 2,5 % |  |  | Top Ten סוג מטוס
				| # | מטוס | כמות | אחוז | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 2810 | 28,4 % |  
					| 2 | Airbus 321 | 1582 | 16,0 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 916 | 9,3 % |  
					| 4 | A320 | 321 | 3,2 % |  
					| 5 | Airbus A320 | 314 | 3,2 % |  
					| 6 | Airbus 320-200 | 278 | 2,8 % |  
					| 7 | Airbus 320neo | 207 | 2,1 % |  
					| 8 | Airbus 321neo | 177 | 1,8 % |  
					| 9 | Airbus A320-200 | 176 | 1,8 % |  
					| 10 | Airbus A321 | 149 | 1,5 % |  | 
	
		| Top Ten מסלול
				| # | מסלול טיסה | כמות | אחוז | 
|---|
 
					| 1 | MUC-FRA | 88 | 0,9 % |  
					| 2 | FRA-HAM | 84 | 0,9 % |  
					| 3 | FRA-MUC | 78 | 0,8 % |  
					| 4 | HAM-FRA | 64 | 0,6 % |  
					| 5 | BER-FRA | 58 | 0,6 % |  
					| 6 | FRA-BER | 56 | 0,6 % |  
					| 7 | VIE-FRA | 56 | 0,6 % |  
					| 8 | FRA-VIE | 53 | 0,5 % |  
					| 9 | HAM-MUC | 47 | 0,5 % |  
					| 10 | LHR-FRA | 42 | 0,4 % |  |  | מידע נוסף
				| סה"כ שדות תעופה | 785 | 
|---|
 | סה"כ חברות תעופה | 369 | 
|---|
 | סה"כ סוגי מטוסים | 320 | 
|---|
 | סה"כ מטוסים | 4337 | 
|---|
 | סה"כ מסלולים | 4112 | 
|---|
 | סה"כ מדינות | 207 | 
|---|
 
 |