| Первая десятка аэропортов
				| # | Аэропорт | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 756 | 32,1 % |  
					| 2 | MUC | München | 291 | 12,4 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 186 | 7,9 % |  
					| 4 | AKL | Auckland | 115 | 4,9 % |  
					| 5 | STR | Stuttgart | 94 | 4,0 % |  
					| 6 | MEL | Melbourne | 76 | 3,2 % |  
					| 7 | DUS | Düsseldorf | 71 | 3,0 % |  
					| 8 | CGN | Köln/Bonn | 70 | 3,0 % |  
					| 9 | YYC | Calgary | 61 | 2,6 % |  
					| 10 | LHR | London | 54 | 2,3 % |  |  | Первая десятка авиакомпаний
				| # | Авиакомпания | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 574 | 48,8 % |  
					| 2 | Eurowings | 79 | 6,7 % |  
					| 3 | Air New Zealand | 73 | 6,2 % |  
					| 4 | Air Berlin | 46 | 3,9 % |  
					| 5 | Germanwings | 42 | 3,6 % |  
					| 6 | Air Canada | 23 | 2,0 % |  
					| 7 | Emirates | 23 | 2,0 % |  
					| 8 | Delta Air Lines | 21 | 1,8 % |  
					| 9 | United Airlines | 18 | 1,5 % |  
					| 10 | Virgin Australia International | 18 | 1,5 % |  |  | Первая десятка самолетов
				| # | Тип самолета | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 334 | 28,4 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 189 | 16,1 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 164 | 13,9 % |  
					| 4 | Airbus 321 | 156 | 13,3 % |  
					| 5 | Boeing 777 | 56 | 4,8 % |  
					| 6 | Canadair 900 | 24 | 2,0 % |  
					| 7 | Dash 8 | 23 | 2,0 % |  
					| 8 | Canadair 700/900 | 22 | 1,9 % |  
					| 9 | Boeing 787 | 17 | 1,4 % |  
					| 10 | Canadair 100/200 | 13 | 1,1 % |  | 
	
		| Первая десятка маршрутов
				| # | Маршрут | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM-MUC | 113 | 9,6 % |  
					| 2 | MUC-HAM | 111 | 9,4 % |  
					| 3 | HAM-FRA | 69 | 5,9 % |  
					| 4 | FRA-HAM | 68 | 5,8 % |  
					| 5 | HAM-STR | 43 | 3,7 % |  
					| 6 | STR-HAM | 43 | 3,7 % |  
					| 7 | AKL-MEL | 37 | 3,1 % |  
					| 8 | MEL-AKL | 37 | 3,1 % |  
					| 9 | CGN-HAM | 29 | 2,5 % |  
					| 10 | DUS-HAM | 29 | 2,5 % |  |  | Дополнительная информация
				| Всего аэропортов | 134 | 
|---|
 | Всего авиакомпаний | 73 | 
|---|
 | Всего типов самолетов | 41 | 
|---|
 | Всего самолетов | 493 | 
|---|
 | Всего маршрутов | 308 | 
|---|
 | Всего стран | 48 | 
|---|
 
 |