| Top Ten Bandara
				| # | Bandara | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 177 | 38,6 % |  
					| 2 | ACE | Lanzarote | 81 | 17,7 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 35 | 7,6 % |  
					| 4 | STR | Stuttgart | 14 | 3,1 % |  
					| 5 | MUC | München | 14 | 3,1 % |  
					| 6 | CGN | Köln/Bonn | 14 | 3,1 % |  
					| 7 | JFK | New York | 12 | 2,6 % |  
					| 8 | ZRH | Zürich | 8 | 1,7 % |  
					| 9 | EWR | Newark | 7 | 1,5 % |  
					| 10 | LPA | Gran Canaria | 6 | 1,3 % |  |  | Top Ten Maskapai Penerbangan
				| # | Maskapai Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | Condor | 67 | 29,3 % |  
					| 2 | Air Berlin | 36 | 15,7 % |  
					| 3 | Lufthansa | 30 | 13,1 % |  
					| 4 | Germanwings | 10 | 4,4 % |  
					| 5 | TUIfly | 10 | 4,4 % |  
					| 6 | Eurowings | 7 | 3,1 % |  
					| 7 | Qantas Airways | 7 | 3,1 % |  
					| 8 | British Airways | 6 | 2,6 % |  
					| 9 | Qantaslink | 6 | 2,6 % |  
					| 10 | SAS Scandinavian Airlines | 6 | 2,6 % |  |  | Top Ten Pesawat
				| # | Pesawat | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 56 | 24,5 % |  
					| 2 | Airbus 321 | 28 | 12,2 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 26 | 11,4 % |  
					| 4 | Boeing 757-300 | 22 | 9,6 % |  
					| 5 | Boeing 737-700 | 14 | 6,1 % |  
					| 6 | Boeing 737-800 | 13 | 5,7 % |  
					| 7 | Dash 8-400 | 6 | 2,6 % |  
					| 8 | Boeing 747 | 4 | 1,7 % |  
					| 9 | Boeing 747-400 | 4 | 1,7 % |  
					| 10 | Boeing 747-830 | 3 | 1,3 % |  | 
	
		| Top Ten Rute
				| # | Jalur Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | HAM-ACE | 38 | 16,6 % |  
					| 2 | ACE-HAM | 33 | 14,4 % |  
					| 3 | FRA-HAM | 11 | 4,8 % |  
					| 4 | HAM-FRA | 10 | 4,4 % |  
					| 5 | HAM-CGN | 7 | 3,1 % |  
					| 6 | STR-HAM | 7 | 3,1 % |  
					| 7 | HAM-MUC | 7 | 3,1 % |  
					| 8 | CGN-HAM | 7 | 3,1 % |  
					| 9 | HAM-STR | 6 | 2,6 % |  
					| 10 | MUC-HAM | 5 | 2,2 % |  |  | Data Tambahan
				| Total Bandara Yang Disinggahi | 44 | 
|---|
 | Total Maskapai yang telah dipakai | 24 | 
|---|
 | Total Tipe Pesawat yang Dipakai | 29 | 
|---|
 | Total Pesawat Yang Dipakai | 122 | 
|---|
 | Total Rute yang dipakai | 89 | 
|---|
 | Total Negara yang Disinggahi | 15 | 
|---|
 
 |