| Первая десятка аэропортов
				| # | Аэропорт | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | TXL | Berlin | 340 | 34,7 % |  
					| 2 | MUC | München | 246 | 25,1 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 49 | 5,0 % |  
					| 4 | FRA | Frankfurt | 39 | 4,0 % |  
					| 5 | LHR | London | 19 | 1,9 % |  
					| 6 | DUS | Düsseldorf | 17 | 1,7 % |  
					| 7 | MAD | Madrid | 16 | 1,6 % |  
					| 8 | SXF | Berlin | 14 | 1,4 % |  
					| 9 | BCN | Barcelona | 13 | 1,3 % |  
					| 10 | NUE | Nürnberg | 13 | 1,3 % |  |  | Первая десятка авиакомпаний
				| # | Авиакомпания | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 198 | 40,4 % |  
					| 2 | Air Berlin | 112 | 22,9 % |  
					| 3 | SWISS | 47 | 9,6 % |  
					| 4 | Lufthansa Cityline | 16 | 3,3 % |  
					| 5 | dba | 9 | 1,8 % |  
					| 6 | Condor | 8 | 1,6 % |  
					| 7 | Eurowings | 8 | 1,6 % |  
					| 8 | Iberia | 8 | 1,6 % |  
					| 9 | British Airways | 7 | 1,4 % |  
					| 10 | easyJet | 7 | 1,4 % |  |  | Первая десятка самолетов
				| # | Тип самолета | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320-211 | 66 | 13,5 % |  
					| 2 | Airbus A320-214 | 59 | 12,0 % |  
					| 3 | Airbus A321-231 | 34 | 6,9 % |  
					| 4 | Boeing B737-86J(WL) | 28 | 5,7 % |  
					| 5 | Airbus A321-131 | 19 | 3,9 % |  
					| 6 | Airbus A319-114 | 18 | 3,7 % |  
					| 7 | Boeing B737-76J(WL) | 15 | 3,1 % |  
					| 8 | Airbus A319-112 | 12 | 2,4 % |  
					| 9 | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900LR | 9 | 1,8 % |  
					| 10 | Boeing B737-530 | 8 | 1,6 % |  | 
	
		| Первая десятка маршрутов
				| # | Маршрут | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC-TXL | 100 | 20,4 % |  
					| 2 | TXL-MUC | 98 | 20,0 % |  
					| 3 | ZRH-TXL | 13 | 2,7 % |  
					| 4 | FRA-TXL | 12 | 2,4 % |  
					| 5 | TXL-ZRH | 11 | 2,2 % |  
					| 6 | TXL-FRA | 11 | 2,2 % |  
					| 7 | DUS-TXL | 7 | 1,4 % |  
					| 8 | HAM-MUC | 7 | 1,4 % |  
					| 9 | TXL-DUS | 7 | 1,4 % |  
					| 10 | TXL-LHR | 7 | 1,4 % |  |  | Дополнительная информация
				| Всего аэропортов | 82 | 
|---|
 | Всего авиакомпаний | 48 | 
|---|
 | Всего типов самолетов | 80 | 
|---|
 | Всего самолетов | 293 | 
|---|
 | Всего маршрутов | 166 | 
|---|
 | Всего стран | 31 | 
|---|
 
 |