| Top Ten Bandara
				| # | Bandara | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 421 | 26,8 % |  
					| 2 | SZG | Salzburg | 169 | 10,8 % |  
					| 3 | TXL | Berlin | 145 | 9,2 % |  
					| 4 | MUC | München | 103 | 6,6 % |  
					| 5 | BRU | Brüssel | 52 | 3,3 % |  
					| 6 | ZRH | Zürich | 42 | 2,7 % |  
					| 7 | STN | London | 32 | 2,0 % |  
					| 8 | VIE | Wien | 21 | 1,3 % |  
					| 9 | MAN | Manchester | 20 | 1,3 % |  
					| 10 | LHR | London | 18 | 1,1 % |  |  | Top Ten Maskapai Penerbangan
				| # | Maskapai Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 281 | 35,8 % |  
					| 2 | Austrian Arrows | 52 | 6,6 % |  
					| 3 | Tyrolean Airways | 30 | 3,8 % |  
					| 4 | Ryanair | 30 | 3,8 % |  
					| 5 | Lufthansa Cityline | 27 | 3,4 % |  
					| 6 | Air Berlin | 19 | 2,4 % |  
					| 7 | Swissair | 17 | 2,2 % |  
					| 8 | Condor | 16 | 2,0 % |  
					| 9 | Austrian Airlines | 13 | 1,7 % |  
					| 10 | Hapag Lloyd Express | 8 | 1,0 % |  |  | Top Ten Pesawat
				| # | Pesawat | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | A321 | 166 | 21,2 % |  
					| 2 | A320 | 73 | 9,3 % |  
					| 3 | A319 | 41 | 5,2 % |  
					| 4 | B737-300 | 39 | 5,0 % |  
					| 5 | DHC 8-400 | 35 | 4,5 % |  
					| 6 | B737-500 | 32 | 4,1 % |  
					| 7 | Fokker 70 | 27 | 3,4 % |  
					| 8 | Fokker 100 | 26 | 3,3 % |  
					| 9 | B737-800 | 23 | 2,9 % |  
					| 10 | B747-400 | 21 | 2,7 % |  | 
	
		| Top Ten Rute
				| # | Jalur Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | FRA-TXL | 66 | 8,4 % |  
					| 2 | TXL-FRA | 61 | 7,8 % |  
					| 3 | SZG-FRA | 32 | 4,1 % |  
					| 4 | FRA-SZG | 32 | 4,1 % |  
					| 5 | MUC-FRA | 29 | 3,7 % |  
					| 6 | FRA-BRU | 23 | 2,9 % |  
					| 7 | FRA-MUC | 22 | 2,8 % |  
					| 8 | BRU-FRA | 22 | 2,8 % |  
					| 9 | STN-SZG | 14 | 1,8 % |  
					| 10 | SZG-STN | 12 | 1,5 % |  |  | Data Tambahan
				| Total Bandara Yang Disinggahi | 196 | 
|---|
 | Total Maskapai yang telah dipakai | 155 | 
|---|
 | Total Tipe Pesawat yang Dipakai | 96 | 
|---|
 | Total Pesawat Yang Dipakai | 490 | 
|---|
 | Total Rute yang dipakai | 380 | 
|---|
 | Total Negara yang Disinggahi | 50 | 
|---|
 
 |