| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | FMM | Memmingen | 26 | 10,6 % |  
					| 2 | STN | London | 20 | 8,1 % |  
					| 3 | HHN | Hahn | 14 | 5,7 % |  
					| 4 | STR | Stuttgart | 13 | 5,3 % |  
					| 5 | DXB | Dubai | 12 | 4,9 % |  
					| 6 | MUC | München | 12 | 4,9 % |  
					| 7 | FRA | Frankfurt | 11 | 4,5 % |  
					| 8 | KUL | Kuala Lumpur | 9 | 3,7 % |  
					| 9 | FKB | Baden-Baden | 9 | 3,7 % |  
					| 10 | DUB | Dublin | 8 | 3,3 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Ryanair | 65 | 52,8 % |  
					| 2 | Emirates Airlines | 12 | 9,8 % |  
					| 3 | Lufthansa | 5 | 4,1 % |  
					| 4 | Germanwings | 5 | 4,1 % |  
					| 5 | Qatar Airways | 4 | 3,3 % |  
					| 6 | Air Asia | 4 | 3,3 % |  
					| 7 | Malaysia Airlines | 4 | 3,3 % |  
					| 8 | Hapagfly | 4 | 3,3 % |  
					| 9 | SAA South African Airways | 2 | 1,6 % |  
					| 10 | American Airlines | 2 | 1,6 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 | 64 | 52,0 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 11 | 8,9 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 6 | 4,9 % |  
					| 4 | Boeing 737-300 | 4 | 3,3 % |  
					| 5 | Boeing 777-300 | 4 | 3,3 % |  
					| 6 | Airbus 310-300 | 4 | 3,3 % |  
					| 7 | Boeing 767 | 3 | 2,4 % |  
					| 8 | Airbus 380-800 | 3 | 2,4 % |  
					| 9 | Airbus 340-300 | 3 | 2,4 % |  
					| 10 | ATR 72-600 | 2 | 1,6 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC-DXB | 3 | 2,4 % |  
					| 2 | DXB-MUC | 3 | 2,4 % |  
					| 3 | FKB-STN | 3 | 2,4 % |  
					| 4 | STN-HHN | 2 | 1,6 % |  
					| 5 | HHN-STN | 2 | 1,6 % |  
					| 6 | PSA-FMM | 2 | 1,6 % |  
					| 7 | FMM-STN | 2 | 1,6 % |  
					| 8 | BLQ-STR | 2 | 1,6 % |  
					| 9 | STR-BLQ | 2 | 1,6 % |  
					| 10 | FRA-JFK | 2 | 1,6 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 61 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 19 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 23 | 
|---|
 | ukupno aviona | 67 | 
|---|
 | ukupno ruta | 107 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 29 | 
|---|
 
 |