| Мая статыстыка палётаў    |  |                                                                                   | 
| Адлегласць палётаў | Працягласць палётаў | Палёты | FlugStatistik Посцер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Даўжэйшы палёт (па адлегласці) : | 10,731 km, 13:21 h, Madrid (Adolfo Suárez, Barajas) - Santiago de Chile (Arturo Merino Benítez), 03-20-2022 | 
| Даўжэйшы палёт (па часу) : | 13:21 h, 10,731 km, Madrid (Adolfo Suárez, Barajas) - Santiago de Chile (Arturo Merino Benítez), 03-20-2022 | 
| Карацейшы палёт : | 284 km, 0:40 h, Warszawa (Frederic Chopin, Okecie) - Poznan (Lawica), 11-04-2024 | 
| Сярэднестатыстычны палёт : | 3,366 km, 4:47 h | 
| Мясцовыя (унутраныя) палёты  | Эўропа Пстрыкніце па мапе каб павялічыць | 
| Мапа Свету | |
|   | 
| Першыя дзесяць Аэрапортаў
 | Першыя дзесяць Авіякампаній
 | Першыя дзесяць Тыпаў самалётаў
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першыя дзесяць Маршрутаў
 | Дадтковая інфармацыя
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Spielzeug - Emirates A380 Spielzeugflugzeug   | 
| Flugzeugmodell - Transavia - Boeing 737-800 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Retro - Boeing 747-8 - 1:250   |