| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | STR | Stuttgart | 98 | 22,6 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 58 | 13,4 % |  
					| 3 | AYT | Antalya | 18 | 4,1 % |  
					| 4 | PMI | Palma de Mallorca | 10 | 2,3 % |  
					| 5 | MUC | München | 9 | 2,1 % |  
					| 6 | KRK | Krakau | 8 | 1,8 % |  
					| 7 | ZRH | Zürich | 7 | 1,6 % |  
					| 8 | AMS | Amsterdam | 7 | 1,6 % |  
					| 9 | FKB | Baden-Baden | 6 | 1,4 % |  
					| 10 | IND | Indianapolis | 6 | 1,4 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 45 | 20,7 % |  
					| 2 | Ryanair | 18 | 8,3 % |  
					| 3 | Eurowings | 15 | 6,9 % |  
					| 4 | Air Berlin | 9 | 4,1 % |  
					| 5 | Delta Air Lines | 7 | 3,2 % |  
					| 6 | Turkish Airlines | 6 | 2,8 % |  
					| 7 | Äthopian Airlines | 6 | 2,8 % |  
					| 8 | Wizz Air | 6 | 2,8 % |  
					| 9 | Saudia | 6 | 2,8 % |  
					| 10 | TUIfly | 5 | 2,3 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | B737-800 | 31 | 14,3 % |  
					| 2 | A320 | 31 | 14,3 % |  
					| 3 | A319 | 25 | 11,5 % |  
					| 4 | A321 | 11 | 5,1 % |  
					| 5 | A321Neo | 8 | 3,7 % |  
					| 6 | A330-200 | 7 | 3,2 % |  
					| 7 | B787-9 | 6 | 2,8 % |  
					| 8 | CRJ900 | 6 | 2,8 % |  
					| 9 | AN24 | 6 | 2,8 % |  
					| 10 | A320-200NEO | 5 | 2,3 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | STR-FRA | 20 | 9,2 % |  
					| 2 | FRA-STR | 11 | 5,1 % |  
					| 3 | AYT-STR | 7 | 3,2 % |  
					| 4 | STR-AYT | 7 | 3,2 % |  
					| 5 | STR-PMI | 3 | 1,4 % |  
					| 6 | STR-AMS | 3 | 1,4 % |  
					| 7 | PMI-STR | 3 | 1,4 % |  
					| 8 | MUC-STR | 3 | 1,4 % |  
					| 9 | STR-ZRH | 3 | 1,4 % |  
					| 10 | DOH-FRA | 2 | 0,9 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 88 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 56 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 52 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeuge | 178 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 154 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 39 | 
|---|
 
 |