| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | CGN | Köln/Bonn | 54 | 19,6 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 44 | 15,9 % |  
					| 3 | PMI | Palma de Mallorca | 30 | 10,9 % |  
					| 4 | DUS | Düsseldorf | 12 | 4,3 % |  
					| 5 | YVR | Vancouver | 10 | 3,6 % |  
					| 6 | LPA | Gran Canaria | 10 | 3,6 % |  
					| 7 | JFK | New York | 8 | 2,9 % |  
					| 8 | LAX | Los Angeles | 7 | 2,5 % |  
					| 9 | LAS | Las Vegas | 6 | 2,2 % |  
					| 10 | SIN | Singapur | 6 | 2,2 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Condor | 30 | 21,7 % |  
					| 2 | LTU | 24 | 17,4 % |  
					| 3 | Lufthansa | 17 | 12,3 % |  
					| 4 | Air Berlin | 7 | 5,1 % |  
					| 5 | Eurowings | 6 | 4,3 % |  
					| 6 | United Airlines | 5 | 3,6 % |  
					| 7 | Singapore Airlines | 4 | 2,9 % |  
					| 8 | TAESA | 3 | 2,2 % |  
					| 9 | Air Canada | 3 | 2,2 % |  
					| 10 | Hapag-Lloyd | 2 | 1,4 % |  |  | Top Ten Flugzeugtypen
				| # | Flugzeugtyp | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 747 | 22 | 15,9 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 22 | 15,9 % |  
					| 3 | Tristar 1011 | 20 | 14,5 % |  
					| 4 | Airbus 320 | 15 | 10,9 % |  
					| 5 | Boeing 757 | 15 | 10,9 % |  
					| 6 | Boeing 727 | 7 | 5,1 % |  
					| 7 | Boeing 767 | 5 | 3,6 % |  
					| 8 | Airbus 330 | 4 | 2,9 % |  
					| 9 | B737-800 | 3 | 2,2 % |  
					| 10 | Airbus 319 | 3 | 2,2 % |  | 
	
		| Top Ten Flugrouten
				| # | Flugroute | Anzahl | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | CGN-PMI | 13 | 9,4 % |  
					| 2 | PMI-CGN | 13 | 9,4 % |  
					| 3 | YVR-FRA | 3 | 2,2 % |  
					| 4 | FRA-YVR | 3 | 2,2 % |  
					| 5 | LAX-SFO | 2 | 1,4 % |  
					| 6 | MIA-FRA | 2 | 1,4 % |  
					| 7 | DUS-PMI | 2 | 1,4 % |  
					| 8 | LAS-LAX | 2 | 1,4 % |  
					| 9 | CGN-FUE | 2 | 1,4 % |  
					| 10 | PMI-DUS | 2 | 1,4 % |  |  | Zusatzinfos
				| unterschiedliche Flughäfen | 52 | 
|---|
 | unterschiedliche Airlines | 30 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugzeugtypen | 24 | 
|---|
 | unterschiedliche Flugrouten | 91 | 
|---|
 | unterschiedliche Länder | 20 | 
|---|
 
 |