Najczęstsze lotniska
			
				| # | Lotnisko  | Liczba  | % |  
				
				
					| 1 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					16 | 
					 16,3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					MUC | 
					München  | 
					13 | 
					 13,3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					ICN | 
					Seoul  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					MAD | 
					Madrid  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					AUH | 
					Abu Dhabi  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					CDG | 
					Paris  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SAW | 
					Istanbul  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					CPH | 
					Kopenhagen  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Najczęstsi przewoźnicy
			
				| # | Przewoźnik  | Liczba  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Asiana Airlines  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Etihad Airways  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Iberia  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Turkish Airlines  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Icelandair  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Air France  | 
					4 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					LAN Airlines  | 
					2 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Thai Airways  | 
					2 | 
					 4,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Najczęstsze typy samolotów
			
				| # | Samolot  | Liczba  | % |  
				
				| Brak danych |  
			 
		 | 
	
	
		
			Najczęstsze trasy
			
				| # | Trasa lotu  | Liczba  | % |  
				
				
					| 1 | 
					CDG-MUC | 
					2 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					MUC-CDG | 
					2 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					PEM-CUZ | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SAW-FRA | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					LIM-PEM | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					VLC-PMI | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					REP-ICN | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					HAV-MAD | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					KEF-CPH | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SAW-ADD | 
					1 | 
					 2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Dane dodatkowe
			
				| Różne lotniska |  31 |  
				| Różni przewoźnicy |  17 |  
				
				
				| Różne trasy |  47 |  
				| Różne kraje |  19 |  
				
			 
			 
		 |