Top Ten 공항
			
				| # | 공항  | 회수 |  퍼센트 |  
				
				
					| 1 | 
					LAS | 
					Las Vegas  | 
					16 | 
					 7,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DEN | 
					Denver  | 
					14 | 
					 6,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					MDW | 
					Chicago  | 
					14 | 
					 6,7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					MCO | 
					Orlando  | 
					12 | 
					 5,8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BWI | 
					Baltimore  | 
					11 | 
					 5,3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					PHX | 
					Phoenix  | 
					9 | 
					 4,3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					AUS | 
					Austin  | 
					8 | 
					 3,8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BNA | 
					Nashville  | 
					7 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					LAX | 
					Los Angeles  | 
					7 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					DAL | 
					Dallas  | 
					7 | 
					 3,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten 항공사
			
				| # | 항공사  | 회수 | 퍼센트 |  
				
				
					| 1 | 
					Southwest Airlines  | 
					104 | 
					 100,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten 비행기종
			
				| # | 비행기  | 회수 |  퍼센트 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					94 | 
					 90,4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 787  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten 노선
			
				| # | 비행경로  | 회수 |  퍼센트 |  
				
				
					| 1 | 
					RNO-LAS  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					MDW-MSP  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LAS-SLC  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					TPA-BWI  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					DEN-BUR  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					MCI-MDW  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					LAS-OAK  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					MCO-BHM  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					ATL-LGA  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LAS-SDF  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			기타기록자료
			
				| 총공항수  |  52 |  
				| 총항공사수 |  1 |  
				| 총비행기종수  |  16 |  
				| 총비행기수  |  44 |  
				| 노선수 |  102 |  
				| 여행국가 |  2 |  
				
			 
			 
		 |