| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 11,471 km, 12:54 h, Chicago (O'Hare) - Doha (Hamad International), 04.06.2021 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 12:54 h, 11,471 km, Chicago (O'Hare) - Doha (Hamad International), 04.06.2021 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 271 km, 0:33 h, Bangalore (Kempegowda International) - Chennai (International), 19.03.2024 | 
| เฉลี่ย: | 3,368 km, 4:12 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Boeing 787-9 - 1:200 - PremiumModell - Berlin   | 
| Flugzeugmodell - SWISS AIR LINES - Doubglas DC-4 - 1:125   | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1:200   |