| Мая статыстыка палётаў    |  |                                                                                   | 
| Адлегласць палётаў | Працягласць палётаў | Палёты | FlugStatistik Посцер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Даўжэйшы палёт (па адлегласці) : | 1,276 mi, 2:47 h, Bucharest (Henri Coanda) - Hurghada, 09-25-2006 | 
| Даўжэйшы палёт (па часу) : | 3:20 h, 1,012 mi, Monastir (Habib Bourguiba) - Bucharest (Henri Coanda), 05-06-2009 | 
| Карацейшы палёт : | 196 mi, 0:51 h, Bucharest (Baneasa) - Cluj, 04-11-2008 | 
| Сярэднестатыстычны палёт : | 648 mi, 1:39 h | 
| Мясцовыя (унутраныя) палёты  | Эўропа Пстрыкніце па мапе каб павялічыць | 
| Мапа Свету | |
|   | 
| Першыя дзесяць Аэрапортаў
 | Першыя дзесяць Авіякампаній
 | Першыя дзесяць Тыпаў самалётаў
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першыя дзесяць Маршрутаў
 | Дадтковая інфармацыя
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Fahrwerk Set Airbus A330 Serie für Hogan Modelle 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Malaysia Airlines - Boeing 777-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Aviajet - Boeing 767-300 - 1:200   |