| Palmarès Aéroports
				| # | Aéroport | Quantité | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 62 | 27,4 % |  
					| 2 | LHR | London | 10 | 4,4 % |  
					| 3 | SFO | San Francisco | 8 | 3,5 % |  
					| 4 | DXB | Dubai | 6 | 2,7 % |  
					| 5 | CDG | Paris | 4 | 1,8 % |  
					| 6 | EWR | Newark | 4 | 1,8 % |  
					| 7 | ISL | Istanbul | 4 | 1,8 % |  
					| 8 | AUH | Abu Dhabi | 4 | 1,8 % |  
					| 9 | IAH | Houston | 4 | 1,8 % |  
					| 10 | CLT | Charlotte | 4 | 1,8 % |  |  | Palmarès Compagnies
				| # | Compagnie | Quantité | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 19 | 16,8 % |  
					| 2 | Continental Airlines | 8 | 7,1 % |  
					| 3 | Emirates Airlines | 7 | 6,2 % |  
					| 4 | British Airways | 7 | 6,2 % |  
					| 5 | Condor | 6 | 5,3 % |  
					| 6 | American Airlines | 6 | 5,3 % |  
					| 7 | SAS Scandinavian Airlines | 5 | 4,4 % |  
					| 8 | Ryanair | 4 | 3,5 % |  
					| 9 | Air Canada | 4 | 3,5 % |  
					| 10 | United Airlines | 4 | 3,5 % |  |  | Palmarès Avions
				| # | Avion | Quantité | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 380 | 5 | 4,4 % |  
					| 2 | McDonnell Douglas-80 | 3 | 2,7 % |  
					| 3 | Boeing 777-300ER | 3 | 2,7 % |  
					| 4 | Airbus 320 | 3 | 2,7 % |  
					| 5 | Boeing 747-400 | 2 | 1,8 % |  
					| 6 | BOEING 767-300 | 2 | 1,8 % |  
					| 7 | AVRO RJ85 Avroliner | 2 | 1,8 % |  
					| 8 | Airbus A320neo | 2 | 1,8 % |  
					| 9 | AIRBUS INDUSTRIE A340-500 | 2 | 1,8 % |  
					| 10 | BOEING 767-400 | 2 | 1,8 % |  | 
	
		| Palmarès Routes
				| # | Route | Quantité | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-SFO | 3 | 2,7 % |  
					| 2 | LHR-FRA | 3 | 2,7 % |  
					| 3 | FRA-LHR | 3 | 2,7 % |  
					| 4 | SFO-FRA | 3 | 2,7 % |  
					| 5 | STN-AOC | 2 | 1,8 % |  
					| 6 | FCO-FRA | 2 | 1,8 % |  
					| 7 | AOC-STN | 2 | 1,8 % |  
					| 8 | FRA-DXB | 2 | 1,8 % |  
					| 9 | FRA-FCO | 2 | 1,8 % |  
					| 10 | DXB-FRA | 2 | 1,8 % |  |  | Autres informations
				| Nombre d'aéroports | 60 | 
|---|
 | Nombre de compagnies | 26 | 
|---|
 | Nombre de modèles d'avions | 26 | 
|---|
 | Nombre de routes | 99 | 
|---|
 | Nombre de pays | 25 | 
|---|
 
 |