| Top Ten Aeroporti
				| # | Aeroporto | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | VIE | Wien | 296 | 35,2 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 100 | 11,9 % |  
					| 3 | MUC | München | 35 | 4,2 % |  
					| 4 | ZRH | Zürich | 28 | 3,3 % |  
					| 5 | LHR | London | 23 | 2,7 % |  
					| 6 | FCO | Rom | 18 | 2,1 % |  
					| 7 | TXL | Berlin | 16 | 1,9 % |  
					| 8 | CPH | Kopenhagen | 15 | 1,8 % |  
					| 9 | AMS | Amsterdam | 14 | 1,7 % |  
					| 10 | HAM | Hamburg | 14 | 1,7 % |  |  | Top Ten Compagnie Aeree
				| # | Compagnia Aerea | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | Austrian Airlines | 178 | 42,3 % |  
					| 2 | Lufthansa | 51 | 12,1 % |  
					| 3 | Lauda Air | 19 | 4,5 % |  
					| 4 | Lufthansa Cityline | 14 | 3,3 % |  
					| 5 | Swiss | 11 | 2,6 % |  
					| 6 | Air Berlin | 11 | 2,6 % |  
					| 7 | British Airways | 8 | 1,9 % |  
					| 8 | Swissair | 8 | 1,9 % |  
					| 9 | Niki | 7 | 1,7 % |  
					| 10 | Air Baltic | 7 | 1,7 % |  |  | Top Ten Tipi/Modelli Aeroplani
				| # | Tipo, Aeroplano | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320ceo | 107 | 25,4 % |  
					| 2 | Embraer 195 | 47 | 11,2 % |  
					| 3 | Airbus 321ceo | 34 | 8,1 % |  
					| 4 | Airbus 319ceo | 32 | 7,6 % |  
					| 5 | Boeing 737-800 | 17 | 4,0 % |  
					| 6 | Airbus 320neo | 15 | 3,6 % |  
					| 7 | Airbus A220-300 | 14 | 3,3 % |  
					| 8 | Dash 8-400 | 14 | 3,3 % |  
					| 9 | Embraer 190 | 10 | 2,4 % |  
					| 10 | Boeing 767-300/ER | 10 | 2,4 % |  | 
	
		| Top Ten Itinerari Voli
				| # | Itinerario del Volo | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | VIE-FRA | 32 | 7,6 % |  
					| 2 | FRA-VIE | 32 | 7,6 % |  
					| 3 | VIE-MUC | 11 | 2,6 % |  
					| 4 | LHR-VIE | 10 | 2,4 % |  
					| 5 | VIE-ZRH | 7 | 1,7 % |  
					| 6 | TXL-VIE | 7 | 1,7 % |  
					| 7 | VIE-TXL | 7 | 1,7 % |  
					| 8 | VIE-HAM | 7 | 1,7 % |  
					| 9 | VIE-BER | 6 | 1,4 % |  
					| 10 | CPH-VIE | 6 | 1,4 % |  |  | Altre Informazioni
				| Diversi aeroporti | 87 | 
|---|
 | Diverse compagnie aeree | 51 | 
|---|
 | Diversi tipi/modelli aerei | 55 | 
|---|
 | Diversi aeroplani | 262 | 
|---|
 | Diversi itinerari | 209 | 
|---|
 | Diversi paesi | 32 | 
|---|
 | Diversi continenti | 5 | 
|---|
 
 |