| Najczęstsze lotniska
				| # | Lotnisko | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 36 | 11,5 % |  
					| 2 | SIN | Singapur | 26 | 8,3 % |  
					| 3 | CGN | Köln/Bonn | 24 | 7,6 % |  
					| 4 | PMI | Palma de Mallorca | 20 | 6,4 % |  
					| 5 | DUS | Düsseldorf | 19 | 6,1 % |  
					| 6 | ADL | Adelaide | 16 | 5,1 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 12 | 3,8 % |  
					| 8 | FMO | Münster/Osnabrück | 12 | 3,8 % |  
					| 9 | SYD | Sydney | 11 | 3,5 % |  
					| 10 | MEL | Melbourne | 11 | 3,5 % |  |  | Najczęstsi przewoźnicy
				| # | Przewoźnik | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | Qantas Airways | 45 | 28,7 % |  
					| 2 | Air Berlin | 32 | 20,4 % |  
					| 3 | TUIfly | 23 | 14,6 % |  
					| 4 | Lufthansa | 10 | 6,4 % |  
					| 5 | British Airways | 8 | 5,1 % |  
					| 6 | PanAm | 6 | 3,8 % |  
					| 7 | Air Canada | 6 | 3,8 % |  
					| 8 | Malaysia Airlines | 5 | 3,2 % |  
					| 9 | Singapore Airlines | 5 | 3,2 % |  
					| 10 | Qatar Airways | 4 | 2,5 % |  |  | Najczęstsze typy samolotów
				| # | Samolot | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 22 | 14,0 % |  
					| 2 | Boeing 747 | 17 | 10,8 % |  
					| 3 | Airbus 330 | 8 | 5,1 % |  
					| 4 | Boeing 777 | 6 | 3,8 % |  
					| 5 | Airbus 320 | 5 | 3,2 % |  
					| 6 | Boeing 787 | 4 | 2,5 % |  
					| 7 | Caravelle | 4 | 2,5 % |  
					| 8 | Airbus 321 | 3 | 1,9 % |  
					| 9 | Canadair RJ 900 | 3 | 1,9 % |  
					| 10 | Douglas DC 4 | 2 | 1,3 % |  | 
	
		| Najczęstsze trasy
				| # | Trasa lotu | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-SIN | 7 | 4,5 % |  
					| 2 | SIN-FRA | 6 | 3,8 % |  
					| 3 | DUS-NAP | 5 | 3,2 % |  
					| 4 | TFS-CGN | 4 | 2,5 % |  
					| 5 | PMI-CGN | 4 | 2,5 % |  
					| 6 | CGN-TFS | 4 | 2,5 % |  
					| 7 | CGN-PMI | 4 | 2,5 % |  
					| 8 | ADL-SIN | 4 | 2,5 % |  
					| 9 | PMI-FMO | 3 | 1,9 % |  
					| 10 | NAP-DUS | 3 | 1,9 % |  |  | Dane dodatkowe
				| Różne lotniska | 48 | 
|---|
 | Różni przewoźnicy | 17 | 
|---|
 | Różne typy samolotów | 16 | 
|---|
 | Różne trasy | 101 | 
|---|
 | Różne kraje | 16 | 
|---|
 
 |