| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 229 | 20,9 % |  
					| 2 | XFW | Hamburg | 47 | 4,3 % |  
					| 3 | PMI | Palma de Mallorca | 40 | 3,7 % |  
					| 4 | FRA | Frankfurt | 38 | 3,5 % |  
					| 5 | TLS | Toulouse | 32 | 2,9 % |  
					| 6 | AMS | Amsterdam | 27 | 2,5 % |  
					| 7 | HAJ | Hannover | 27 | 2,5 % |  
					| 8 | AYT | Antalya | 26 | 2,4 % |  
					| 9 | ISL | Istanbul | 23 | 2,1 % |  
					| 10 | EDHS | Stade | 22 | 2,0 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 50 | 9,1 % |  
					| 2 | Air Berlin | 48 | 8,8 % |  
					| 3 | easyJet | 34 | 6,2 % |  
					| 4 | Condor | 29 | 5,3 % |  
					| 5 | Ryanair | 23 | 4,2 % |  
					| 6 | KLM Royal Dutch Airlines | 21 | 3,8 % |  
					| 7 | Germanwings | 17 | 3,1 % |  
					| 8 | Turkish Airlines | 16 | 2,9 % |  
					| 9 | Germania | 15 | 2,7 % |  
					| 10 | Air France | 15 | 2,7 % |  |  | Top Ten Fligertypen
				| # | Fligertyp | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 319 | 93 | 17,0 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 76 | 13,9 % |  
					| 3 | Boeing 737-800 | 73 | 13,3 % |  
					| 4 | Airbus 321 | 45 | 8,2 % |  
					| 5 | Boeing 737-700 | 23 | 4,2 % |  
					| 6 | Boeing 777-300 | 20 | 3,7 % |  
					| 7 | Boeing 757-300 | 18 | 3,3 % |  
					| 8 | SF-25C  Rotax Falke | 13 | 2,4 % |  
					| 9 | Canadair CRJ 900 | 11 | 2,0 % |  
					| 10 | ATR 72 | 10 | 1,8 % |  | 
	
		| Top Ten Routen
				| # | Réseau | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | XFW-TLS | 14 | 2,6 % |  
					| 2 | TLS-XFW | 14 | 2,6 % |  
					| 3 | HAM-PMI | 13 | 2,4 % |  
					| 4 | PMI-HAM | 13 | 2,4 % |  
					| 5 | HAM-FRA | 10 | 1,8 % |  
					| 6 | AYT-HAM | 9 | 1,6 % |  
					| 7 | HAM-AYT | 9 | 1,6 % |  
					| 8 | FRA-HAM | 8 | 1,5 % |  
					| 9 | HAM-MUC | 7 | 1,3 % |  
					| 10 | ZRH-HAM | 7 | 1,3 % |  |  | Addéiert Infos
				| Total Flughäfen | 155 | 
|---|
 | Total Airlines | 107 | 
|---|
 | Total Fligertypen | 61 | 
|---|
 | Total Fliger | 442 | 
|---|
 | Total Volrouten | 344 | 
|---|
 | Total Länner | 41 | 
|---|
 
 |