| Topp Ti Flyplasser
				| # | Flyplass | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | ZRH | Zürich | 116 | 32,0 % |  
					| 2 | PMI | Palma de Mallorca | 32 | 8,8 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 12 | 3,3 % |  
					| 4 | BKK | Bangkok | 10 | 2,8 % |  
					| 5 | SYD | Sydney | 9 | 2,5 % |  
					| 6 | LHR | London | 9 | 2,5 % |  
					| 7 | BSL | Basel | 8 | 2,2 % |  
					| 8 | DXB | Dubai | 8 | 2,2 % |  
					| 9 | AMS | Amsterdam | 7 | 1,9 % |  
					| 10 | CDG | Paris | 6 | 1,7 % |  |  | Topp Ti Flyselskaper
				| # | Flyselskap | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | SWISS | 59 | 32,6 % |  
					| 2 | Emirates Airlines | 8 | 4,4 % |  
					| 3 | Air Berlin | 8 | 4,4 % |  
					| 4 | Air France | 7 | 3,9 % |  
					| 5 | Delta Air Lines | 7 | 3,9 % |  
					| 6 | Ryanair | 5 | 2,8 % |  
					| 7 | Qantas Airways | 4 | 2,2 % |  
					| 8 | Brussels Airlines | 4 | 2,2 % |  
					| 9 | Edelweiss | 4 | 2,2 % |  
					| 10 | Lufthansa | 4 | 2,2 % |  |  | Topp Ti Flytype
				| # | Fly | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | A320 | 3 | 1,7 % |  
					| 2 | A380 | 2 | 1,1 % |  
					| 3 | Boeing 747 | 2 | 1,1 % |  
					| 4 | 777-300 | 1 | 0,6 % |  
					| 5 | Airbus 340 | 1 | 0,6 % |  
					| 6 | 700-300 | 1 | 0,6 % |  
					| 7 | 777 | 1 | 0,6 % |  | 
	
		| Topp Ti Ruter
				| # | Flystrekning | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | PMI-ZRH | 14 | 7,7 % |  
					| 2 | ZRH-PMI | 13 | 7,2 % |  
					| 3 | LHR-ZRH | 5 | 2,8 % |  
					| 4 | ZRH-AMS | 4 | 2,2 % |  
					| 5 | ZRH-FRA | 4 | 2,2 % |  
					| 6 | HAM-ZRH | 3 | 1,7 % |  
					| 7 | ZRH-LHR | 3 | 1,7 % |  
					| 8 | ZRH-HAM | 3 | 1,7 % |  
					| 9 | ZRH-TXL | 2 | 1,1 % |  
					| 10 | ZRH-MAD | 2 | 1,1 % |  |  | Tilleggsdata
				| Antall flyplass(er) | 69 | 
|---|
 | Antall flyselskap(er) | 43 | 
|---|
 | Antall flytype(r) | 7 | 
|---|
 | Antall rute(r) | 127 | 
|---|
 | Antall land | 35 | 
|---|
 
 |