Top Ten Flughäfen
			
				| # | Flughafen  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					87 | 
					 35,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					27 | 
					 11,1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LHR | 
					London  | 
					18 | 
					 7,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					16 | 
					 6,6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					JFK | 
					New York  | 
					9 | 
					 3,7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					BCN | 
					Barcelona  | 
					6 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					6 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DOH | 
					Doha  | 
					4 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					4 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					EDI | 
					Edinburgh  | 
					4 | 
					 1,6 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Airlines
			
				| # | Airline  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					Air Berlin  | 
					22 | 
					 18,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Lufthansa  | 
					18 | 
					 14,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					British Airways  | 
					14 | 
					 11,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					8 | 
					 6,6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Eurowings  | 
					7 | 
					 5,7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Ryanair  | 
					5 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Emirates Airlines  | 
					4 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					easyJet  | 
					4 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					United Airlines  | 
					4 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Qatar Airways  | 
					4 | 
					 3,3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Fligertypen
			
				| # | Fligertyp  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					21 | 
					 17,2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 320  | 
					8 | 
					 6,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 319  | 
					7 | 
					 5,7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					737-800  | 
					7 | 
					 5,7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					A380-800  | 
					6 | 
					 4,9 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Fokker 100  | 
					5 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 747-400  | 
					5 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 321  | 
					4 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 757-200  | 
					3 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 787-8  | 
					2 | 
					 1,6 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Routen
			
				| # | Réseau  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					HAM-DUS  | 
					13 | 
					 10,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DUS-HAM  | 
					12 | 
					 9,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LHR-HAM  | 
					5 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					HAM-LHR  | 
					5 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					AMS-HAM  | 
					4 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					HAM-AMS  | 
					3 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					HAM-PMI  | 
					2 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SFO-LHR  | 
					2 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FRA-HAM  | 
					2 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LHR-JFK  | 
					2 | 
					 1,6 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Addéiert Infos
			
				| Total Flughäfen |  39 |  
				| Total Airlines |  20 |  
				| Total Fligertypen |  27 |  
				| Total Fliger |  24 |  
				| Total Volrouten |  76 |  
				| Total Länner |  16 |  
				
			 
			 
		 |