| Top ti lufthavne
				| # | Lufthavn | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | DUS | Düsseldorf | 397 | 33,0 % |  
					| 2 | NRN | Niederrhein | 130 | 10,8 % |  
					| 3 | STN | London | 62 | 5,1 % |  
					| 4 | HAM | Hamburg | 52 | 4,3 % |  
					| 5 | MUC | München | 48 | 4,0 % |  
					| 6 | TXL | Berlin | 43 | 3,6 % |  
					| 7 | CGN | Köln/Bonn | 43 | 3,6 % |  
					| 8 | ZRH | Zürich | 38 | 3,2 % |  
					| 9 | STR | Stuttgart | 31 | 2,6 % |  
					| 10 | SXF | Berlin | 30 | 2,5 % |  |  | Top ti flyselskaber
				| # | Flyselskab | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | Ryanair | 156 | 25,9 % |  
					| 2 | Eurowings | 144 | 23,9 % |  
					| 3 | Air Berlin | 95 | 15,8 % |  
					| 4 | Lufthansa | 59 | 9,8 % |  
					| 5 | Germanwings | 37 | 6,1 % |  
					| 6 | SAS Scandinavian Airlines | 13 | 2,2 % |  
					| 7 | Austrian | 9 | 1,5 % |  
					| 8 | Laudamotion | 8 | 1,3 % |  
					| 9 | SWISS | 7 | 1,2 % |  
					| 10 | Fair Air | 6 | 1,0 % |  |  | Top ti flytyper
				| # | Flytype | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 | 169 | 28,1 % |  
					| 2 | Airbus 320-214 | 123 | 20,4 % |  
					| 3 | Airbus 319-132 | 45 | 7,5 % |  
					| 4 | Dash 8Q-400 | 41 | 6,8 % |  
					| 5 | Airbus 319-112 | 36 | 6,0 % |  
					| 6 | Canadair Regional Jet 900 | 25 | 4,2 % |  
					| 7 | Airbus 320-211 | 23 | 3,8 % |  
					| 8 | Airbus 320-232 | 12 | 2,0 % |  
					| 9 | Boeing 737-700 | 11 | 1,8 % |  
					| 10 | Airbus 320-216 | 9 | 1,5 % |  | 
	
		| Top ti flyruter
				| # | flyrute | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | HAM-DUS | 26 | 4,3 % |  
					| 2 | NRN-STN | 23 | 3,8 % |  
					| 3 | DUS-HAM | 23 | 3,8 % |  
					| 4 | STN-NRN | 22 | 3,7 % |  
					| 5 | MUC-DUS | 21 | 3,5 % |  
					| 6 | DUS-MUC | 21 | 3,5 % |  
					| 7 | DUS-TXL | 21 | 3,5 % |  
					| 8 | TXL-DUS | 20 | 3,3 % |  
					| 9 | ZRH-DUS | 18 | 3,0 % |  
					| 10 | DUS-ZRH | 17 | 2,8 % |  |  | Yderligere informationer
				| Samlet antal lufthavne | 67 | 
|---|
 | Samlet antal flyselskaber | 35 | 
|---|
 | Samlet antal flytyper | 41 | 
|---|
 | Samlet antal fly | 406 | 
|---|
 | Samlet antal ruter | 165 | 
|---|
 | Samlet antal lande | 21 | 
|---|
 
 |