Top Ten Lentokentät
			
				| # | Lentokenttä  | Määrä  | % |  
				
				
					| 1 | 
					VIE | 
					Wien  | 
					118 | 
					 26,5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					31 | 
					 7,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LHR | 
					London  | 
					20 | 
					 4,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					DXB | 
					Dubai  | 
					14 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					MUC | 
					München  | 
					12 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					12 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					12 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					12 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					10 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					ORD | 
					Chicago  | 
					10 | 
					 2,2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Lentoyhtiöt
			
				| # | Lentoyhtiö  | Määrä  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Austrian | 
					36 | 
					 16,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					SWISS | 
					30 | 
					 13,5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Lufthansa | 
					26 | 
					 11,7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Qatar Airways | 
					8 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Turkish Airlines | 
					8 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Emirates Airlines | 
					8 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Air Berlin | 
					7 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Skyeurope Airlines | 
					6 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Thai Airways | 
					6 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Niki | 
					6 | 
					 2,7 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Lentokonetyypit
			
				| # | Lentokonetyyppi  | Määrä  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320 | 
					8 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 330 | 
					4 | 
					 1,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 737 | 
					3 | 
					 1,3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 319 | 
					3 | 
					 1,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 767 | 
					3 | 
					 1,3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Dash 8 | 
					3 | 
					 1,3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					BAe Avro | 
					2 | 
					 0,9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DC | 
					2 | 
					 0,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Embraer 190 | 
					2 | 
					 0,9 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus 321 | 
					2 | 
					 0,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Lentoreitit
			
				| # | Lentoreitti  | Määrä  | % |  
				
				
					| 1 | 
					VIE-ZRH | 
					9 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ZRH-VIE | 
					8 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					VIE-LHR | 
					4 | 
					 1,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					LHR-VIE | 
					4 | 
					 1,8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					VIE-HAM | 
					4 | 
					 1,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					FRA-VIE | 
					3 | 
					 1,3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					HAM-VIE | 
					3 | 
					 1,3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					MUC-VIE | 
					3 | 
					 1,3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					ADB-VIE | 
					2 | 
					 0,9 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MAD-VIE | 
					2 | 
					 0,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Lisäinfoa
			
				| Eri lentokenttiä |  74 |  
				| Eri lentoyhtiöitä |  40 |  
				| Eri lentokonetyyppejä |  14 |  
				| Eri lentokoneita |  1 |  
				| Eri reittejä |  170 |  
				| Eri maita |  31 |  
				
			 
			 
		 |