| Top Ten Letiště
				| # | Letiště | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | BRE | Bremen | 41 | 28,1 % |  
					| 2 | STN | London | 29 | 19,9 % |  
					| 3 | HAM | Hamburg | 10 | 6,8 % |  
					| 4 | ZRH | Zürich | 10 | 6,8 % |  
					| 5 | HAJ | Hannover | 9 | 6,2 % |  
					| 6 | LGW | London | 6 | 4,1 % |  
					| 7 | STR | Stuttgart | 4 | 2,7 % |  
					| 8 | EDI | Edinburgh | 4 | 2,7 % |  
					| 9 | BRU | Brüssel | 4 | 2,7 % |  
					| 10 | BGY | Bergamo | 4 | 2,7 % |  |  | Top Ten Letecké společnosti
				| # | Letecká společnost | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | Ryanair | 33 | 45,2 % |  
					| 2 | SWISS | 10 | 13,7 % |  
					| 3 | British Airways | 6 | 8,2 % |  
					| 4 | Lufthansa | 4 | 5,5 % |  
					| 5 | Brussels Airlines | 4 | 5,5 % |  
					| 6 | Germanwings | 4 | 5,5 % |  
					| 7 | Hapag Lloyd Express | 4 | 5,5 % |  
					| 8 | Air Berlin | 3 | 4,1 % |  
					| 9 | EasyJet Airline | 2 | 2,7 % |  
					| 10 | EasyJet Switzerland | 2 | 2,7 % |  |  | Top Ten Letadla
				| # | Typ letadla | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 | 35 | 47,9 % |  
					| 2 | Airbus A319 | 8 | 11,0 % |  
					| 3 | Airbus A320 | 5 | 6,8 % |  
					| 4 | Boeing 737-400 | 4 | 5,5 % |  
					| 5 | Avro RJ100 | 2 | 2,7 % |  
					| 6 | Fokker 100 | 2 | 2,7 % |  
					| 7 | Boeing 737-700 | 2 | 2,7 % |  
					| 8 | Embraer ERJ-145 | 2 | 2,7 % |  
					| 9 | Boeing 737-300 | 2 | 2,7 % |  
					| 10 | Bombardier Q400 | 2 | 2,7 % |  | 
	
		| Top Ten Trasy
				| # | Trasa | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | STN-BRE | 12 | 16,4 % |  
					| 2 | BRE-STN | 12 | 16,4 % |  
					| 3 | BGY-BRE | 2 | 2,7 % |  
					| 4 | STN-HAJ | 2 | 2,7 % |  
					| 5 | BRU-BRE | 2 | 2,7 % |  
					| 6 | STR-HAM | 1 | 1,4 % |  
					| 7 | EDI-BRU | 1 | 1,4 % |  
					| 8 | ZRH-BRE | 1 | 1,4 % |  
					| 9 | GRO-BGY | 1 | 1,4 % |  
					| 10 | HAM-STR | 1 | 1,4 % |  |  | Doplňující informace
				| Letišť celkem | 22 | 
|---|
 | Leteckých společností celkem | 11 | 
|---|
 | Typů letadel celkem | 16 | 
|---|
 | Letadel celkem | 65 | 
|---|
 | Tras celkem | 48 | 
|---|
 | Zemí celkem | 9 | 
|---|
 
 |