| Topp tíu Flugvellir
				| # | Flugvöllur | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 73 | 33,8 % |  
					| 2 | SIN | Singapur | 12 | 5,6 % |  
					| 3 | DPS | Denpasar (Bali) | 10 | 4,6 % |  
					| 4 | AYT | Antalya | 10 | 4,6 % |  
					| 5 | BKK | Bangkok | 8 | 3,7 % |  
					| 6 | LHR | London | 8 | 3,7 % |  
					| 7 | TPE | Taipeh | 8 | 3,7 % |  
					| 8 | BJV | Bodrum | 8 | 3,7 % |  
					| 9 | SGN | Ho-Chi-Minh-Stadt | 5 | 2,3 % |  
					| 10 | MLE | Male | 4 | 1,9 % |  |  | Topp tíu Flugfélög
				| # | Flugfélag | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | Turkish Airlines | 19 | 17,6 % |  
					| 2 | Lufthansa | 11 | 10,2 % |  
					| 3 | Vietnam Airlines | 10 | 9,3 % |  
					| 4 | SunExpress | 8 | 7,4 % |  
					| 5 | Singapore Airlines | 8 | 7,4 % |  
					| 6 | China Airlines | 8 | 7,4 % |  
					| 7 | TUIfly | 6 | 5,6 % |  
					| 8 | Condor | 6 | 5,6 % |  
					| 9 | Thai Airways | 4 | 3,7 % |  
					| 10 | Qatar Airways | 4 | 3,7 % |  |  | Topp tíu Flugvélategundir
				| # | Flugvélartegund | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 330 | 15 | 13,9 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 12 | 11,1 % |  
					| 3 | Airbus 321 | 11 | 10,2 % |  
					| 4 | Boeing 787 | 6 | 5,6 % |  
					| 5 | Boeing 737 | 5 | 4,6 % |  
					| 6 | Boeing 777 | 4 | 3,7 % |  
					| 7 | Airbus 320-200 | 4 | 3,7 % |  
					| 8 | ATR 72 | 3 | 2,8 % |  
					| 9 | Airbus 380 | 3 | 2,8 % |  
					| 10 | Boeing 737-800 | 3 | 2,8 % |  | 
	
		| Topp tíu Flugleiðir
				| # | Flugleið | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | AYT-FRA | 5 | 4,6 % |  
					| 2 | FRA-AYT | 5 | 4,6 % |  
					| 3 | BJV-FRA | 4 | 3,7 % |  
					| 4 | FRA-BJV | 4 | 3,7 % |  
					| 5 | LHR-FRA | 4 | 3,7 % |  
					| 6 | FRA-LHR | 4 | 3,7 % |  
					| 7 | FRA-SIN | 3 | 2,8 % |  
					| 8 | SIN-FRA | 3 | 2,8 % |  
					| 9 | FRA-ADB | 2 | 1,9 % |  
					| 10 | SIN-DPS | 2 | 1,9 % |  |  | Aukagögn
				| Heildarfjöldi flugvalla | 41 | 
|---|
 | Heildarfjöldi flugfélaga | 23 | 
|---|
 | Heildarfjöldi flugvélategunda | 18 | 
|---|
 | Heildarfjöldi leiða | 76 | 
|---|
 | Heildarfjöldi landa | 19 | 
|---|
 
 |