| Top 10 Repülőtér
				| # | Repülőtér | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 115 | 13,9 % |  
					| 2 | PMI | Palma de Mallorca | 50 | 6,1 % |  
					| 3 | ISL | Istanbul | 38 | 4,6 % |  
					| 4 | KUL | Kuala Lumpur | 33 | 4,0 % |  
					| 5 | FRA | Frankfurt | 23 | 2,8 % |  
					| 6 | CGN | Köln/Bonn | 21 | 2,5 % |  
					| 7 | BLL | Billund | 20 | 2,4 % |  
					| 8 | SAW | Istanbul | 19 | 2,3 % |  
					| 9 | CPH | Kopenhagen | 19 | 2,3 % |  
					| 10 | VIE | Wien | 16 | 1,9 % |  |  | Top 10 Légitársaság
				| # | Légitársaság | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | Ryanair | 53 | 12,8 % |  
					| 2 | Turkish Airlines | 42 | 10,2 % |  
					| 3 | Lufthansa | 26 | 6,3 % |  
					| 4 | Wizz Air | 22 | 5,3 % |  
					| 5 | AirAsia | 19 | 4,6 % |  
					| 6 | Pegasus Airlines | 17 | 4,1 % |  
					| 7 | Germanwings | 16 | 3,9 % |  
					| 8 | easyJet | 13 | 3,1 % |  
					| 9 | Air Berlin | 11 | 2,7 % |  
					| 10 | Austrian Airlines | 10 | 2,4 % |  |  | Top 10 Repülőgép
				| # | Repülőgép | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 | 93 | 22,5 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 91 | 22,0 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 52 | 12,6 % |  
					| 4 | Airbus 321 | 33 | 8,0 % |  
					| 5 | Airbus 330 | 24 | 5,8 % |  
					| 6 | ATR 72 | 13 | 3,1 % |  
					| 7 | Embraer 195 | 10 | 2,4 % |  
					| 8 | Boeing 777-300 | 7 | 1,7 % |  
					| 9 | Boeing 737 | 7 | 1,7 % |  
					| 10 | Embraer 190 | 6 | 1,5 % |  | 
	
		| Top 10 Útvonal
				| # | Útvonal | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | HAM-PMI | 13 | 3,1 % |  
					| 2 | PMI-HAM | 12 | 2,9 % |  
					| 3 | ISL-HAM | 10 | 2,4 % |  
					| 4 | HAM-ISL | 9 | 2,2 % |  
					| 5 | KUL-SIN | 6 | 1,5 % |  
					| 6 | MUC-HAM | 4 | 1,0 % |  
					| 7 | VIE-HAM | 4 | 1,0 % |  
					| 8 | ISL-KUL | 4 | 1,0 % |  
					| 9 | EDKB-EDKB | 4 | 1,0 % |  
					| 10 | BRE-PMI | 3 | 0,7 % |  |  | Egyéb infó
				| Összes repülőtér | 149 | 
|---|
 | Összes légitársaság | 89 | 
|---|
 | Összes repülőgép típus | 43 | 
|---|
 | Összes repülőgép | 343 | 
|---|
 | Összes útvonal | 310 | 
|---|
 | Összes ország | 67 | 
|---|
 
 |