|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 528 | 27,9 % |  
					| 2 | ZRH | Zürich | 160 | 8,5 % |  
					| 3 | HAJ | Hannover | 85 | 4,5 % |  
					| 4 | FRA | Frankfurt | 62 | 3,3 % |  
					| 5 | CDG | Paris | 41 | 2,2 % |  
					| 6 | LHR | London | 31 | 1,6 % |  
					| 7 | BWE | Braunschweig | 31 | 1,6 % |  
					| 8 | LAX | Los Angeles | 29 | 1,5 % |  
					| 9 | CGN | Köln/Bonn | 28 | 1,5 % |  
					| 10 | TXL | Berlin | 27 | 1,4 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 345 | 36,5 % |  
					| 2 | SWISS | 57 | 6,0 % |  
					| 3 | United Airlines | 56 | 5,9 % |  
					| 4 | US Airways | 29 | 3,1 % |  
					| 5 | Air France | 24 | 2,5 % |  
					| 6 | Turkish Airlines | 22 | 2,3 % |  
					| 7 | LOT Polish Airlines | 21 | 2,2 % |  
					| 8 | British Airways | 21 | 2,2 % |  
					| 9 | DLR Flugbetrieb | 19 | 2,0 % |  
					| 10 | Air Berlin | 19 | 2,0 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 165 | 17,5 % |  
					| 2 | Airbus 319 | 92 | 9,7 % |  
					| 3 | Airbus 321 | 69 | 7,3 % |  
					| 4 | Embraer 195 | 68 | 7,2 % |  
					| 5 | Airbus 330-300 | 36 | 3,8 % |  
					| 6 | Boeing 737-800 | 28 | 3,0 % |  
					| 7 | Canadair 900 | 27 | 2,9 % |  
					| 8 | Boeing 767 | 27 | 2,9 % |  
					| 9 | Boeing 737-700 | 26 | 2,8 % |  
					| 10 | Boeing 747 | 24 | 2,5 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | MUC-HAJ | 38 | 4,0 % |  
					| 2 | HAJ-MUC | 38 | 4,0 % |  
					| 3 | ZRH-MUC | 37 | 3,9 % |  
					| 4 | MUC-ZRH | 37 | 3,9 % |  
					| 5 | MUC-CDG | 15 | 1,6 % |  
					| 6 | CDG-MUC | 14 | 1,5 % |  
					| 7 | FRA-MUC | 14 | 1,5 % |  
					| 8 | MUC-CGN | 14 | 1,5 % |  
					| 9 | BWE-BWE | 13 | 1,4 % |  
					| 10 | MUC-FRA | 13 | 1,4 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 193 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 95 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 76 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的飞机之 (辆) | 599 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 488 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 55 | 
|---|
 
 |