| Moje letová statistika    |  |                                                                                   | 
| Letová Vzdálenost | Letový Čas | Lety | FlugStatistik Plakát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Nejdelší let (vzdálenost): | 6,506 mi, 12:08 h, Paris (Orly) - Kuala Lumpur (International), 03-31-2011 | 
| Nejdelší let (délka): | 14:00 h, 6,506 mi, Kuala Lumpur (International) - Paris (Orly), 04-17-2011 | 
| Nejkratší let: | 76 mi, 0:38 h, Denpasar (Bali) (Ngurah Rai International) - Lombok (International), 10-31-2012 | 
| Letový průměr: | 1,281 mi, 2:57 h | 
| Vnitrostátní lety  | Evropa Pro zvětšení klikni na mapu | 
| Mapa Světa | |
|   | 
| Top Ten Letiště
 | Top Ten Letecké společnosti
 | Top Ten Letadla
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Trasy
 | Doplňující informace
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Schlüsselband - Airbus Lanyard A380 mit Metallverschluss und Haken   | 
| Schlüsselanhänger - Boeing Flight Crew - blau   | 
| Flugzeugmodell - Fahrwerk Set Airbus A340-600 für Hogan Modelle 1:200   |