| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 6,537 mi, 12:11 h, San Francisco (International) - Auckland (International), 02-01-2018 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 12:11 h, 6,537 mi, San Francisco (International) - Auckland (International), 02-01-2018 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 14 mi, 0:32 h, Eastsound (Orcas Island) - Friday Harbor, 06-29-2018 | 
| เฉลี่ย: | 846 mi, 2:01 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - KLM - Boeing B787-9 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Eurowings - Salzburger Land - Airbus A320-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Lauda Air - Boeing 767-300ER - 1:200   |