| Top Ten Bandara
				| # | Bandara | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 193 | 42,9 % |  
					| 2 | DRS | Dresden | 45 | 10,0 % |  
					| 3 | ACE | Lanzarote | 22 | 4,9 % |  
					| 4 | HAM | Hamburg | 12 | 2,7 % |  
					| 5 | FRA | Frankfurt | 12 | 2,7 % |  
					| 6 | HER | Heraklion | 10 | 2,2 % |  
					| 7 | MUCX | München | 8 | 1,8 % |  
					| 8 | NRN | Niederrhein | 8 | 1,8 % |  
					| 9 | CGN | Köln/Bonn | 7 | 1,6 % |  
					| 10 | LGW | London | 7 | 1,6 % |  |  | Top Ten Maskapai Penerbangan
				| # | Maskapai Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa CityLine | 42 | 18,7 % |  
					| 2 | Lufthansa | 32 | 14,2 % |  
					| 3 | Condor | 24 | 10,7 % |  
					| 4 | Air Berlin | 15 | 6,7 % |  
					| 5 | Condor Berlin | 9 | 4,0 % |  
					| 6 | Transavia Airlines | 8 | 3,6 % |  
					| 7 | TUIfly | 7 | 3,1 % |  
					| 8 | V-Bird | 6 | 2,7 % |  
					| 9 | Eurowings Europe | 5 | 2,2 % |  
					| 10 | Augsburg Airways | 5 | 2,2 % |  |  | Top Ten Pesawat
				| # | Pesawat | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320-200 | 45 | 20,0 % |  
					| 2 | Embraer 195 | 22 | 9,8 % |  
					| 3 | Boeing 737-800 W | 18 | 8,0 % |  
					| 4 | Canadair Regional Jet 900 | 17 | 7,6 % |  
					| 5 | Airbus 319-100 | 14 | 6,2 % |  
					| 6 | Airbus 321 | 10 | 4,4 % |  
					| 7 | Boeing 737-700 | 7 | 3,1 % |  
					| 8 | Boeing 737-300 | 6 | 2,7 % |  
					| 9 | Boeing 757-200 | 6 | 2,7 % |  
					| 10 | Boeing 757-300 W | 6 | 2,7 % |  | 
	
		| Top Ten Rute
				| # | Jalur Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | DRS-MUC | 21 | 9,3 % |  
					| 2 | MUC-DRS | 20 | 8,9 % |  
					| 3 | MUC-ACE | 11 | 4,9 % |  
					| 4 | ACE-MUC | 7 | 3,1 % |  
					| 5 | HAM-MUC | 6 | 2,7 % |  
					| 6 | MUC-HAM | 6 | 2,7 % |  
					| 7 | CGN-MUC | 3 | 1,3 % |  
					| 8 | MUC-CFU | 3 | 1,3 % |  
					| 9 | MUC-LGW | 3 | 1,3 % |  
					| 10 | MUC-TXL | 3 | 1,3 % |  |  | Data Tambahan
				| Total Bandara Yang Disinggahi | 64 | 
|---|
 | Total Maskapai yang telah dipakai | 45 | 
|---|
 | Total Tipe Pesawat yang Dipakai | 45 | 
|---|
 | Total Pesawat Yang Dipakai | 183 | 
|---|
 | Total Rute yang dipakai | 128 | 
|---|
 | Total Negara yang Disinggahi | 24 | 
|---|
 
 |