| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 9,768 km, 13:00 h, Moscow (Sheremetyevo) - Los Angeles (International), 14.11.2009 | 
| Pisin lento (kesto): | 13:15 h, 9,534 km, Moscow (Sheremetyevo) - Varadero, 19.03.2007 | 
| Lyhin: | 47 km, 0:20 h, Mahe (International) - Praslin Island, 11.05.2025 | 
| Keskimääräinen lento: | 2,941 km, 4:20 h | 
| Kotimaan lennot  | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||