|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | VIE | Wien | 85 | 27,2 % |  
					| 2 | DXB | Dubai | 33 | 10,6 % |  
					| 3 | MLE | Male | 17 | 5,4 % |  
					| 4 | FRA | Frankfurt | 14 | 4,5 % |  
					| 5 | HAM | Hamburg | 14 | 4,5 % |  
					| 6 | MNL | Manila | 12 | 3,8 % |  
					| 7 | HND | Tokio | 11 | 3,5 % |  
					| 8 | ZRH | Zürich | 9 | 2,9 % |  
					| 9 | SIN | Singapur | 9 | 2,9 % |  
					| 10 | CEB | Lapu-Lapu City | 8 | 2,6 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Austrian | 32 | 20,5 % |  
					| 2 | Emirates Airlines | 22 | 14,1 % |  
					| 3 | JAL Japan Airlines | 13 | 8,3 % |  
					| 4 | Air Berlin | 12 | 7,7 % |  
					| 5 | Lauda Air | 12 | 7,7 % |  
					| 6 | Singapore Airlines | 11 | 7,1 % |  
					| 7 | Eurowings | 9 | 5,8 % |  
					| 8 | Swissair | 6 | 3,8 % |  
					| 9 | JAT Jugoslovenski Aerotransport | 5 | 3,2 % |  
					| 10 | Philippine Airlines | 4 | 2,6 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 747 | 15 | 9,6 % |  
					| 2 | Boeing 737-800 | 7 | 4,5 % |  
					| 3 | Airbus 320-200 | 6 | 3,8 % |  
					| 4 | Airbus 320 | 6 | 3,8 % |  
					| 5 | Vickers Viskount | 6 | 3,8 % |  
					| 6 | Boeing 737 | 6 | 3,8 % |  
					| 7 | Boeing 777-300ER | 4 | 2,6 % |  
					| 8 | Airbus 380 | 4 | 2,6 % |  
					| 9 | Boeing 777 - 300 ER | 3 | 1,9 % |  
					| 10 | Airbus 321 | 3 | 1,9 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | DXB-VIE | 9 | 5,8 % |  
					| 2 | VIE-DXB | 8 | 5,1 % |  
					| 3 | MLE-DXB | 6 | 3,8 % |  
					| 4 | DXB-MLE | 6 | 3,8 % |  
					| 5 | HAM-VIE | 6 | 3,8 % |  
					| 6 | VIE-HAM | 5 | 3,2 % |  
					| 7 | VIE-FRA | 5 | 3,2 % |  
					| 8 | VIE-ZRH | 4 | 2,6 % |  
					| 9 | VIE-CMB | 3 | 1,9 % |  
					| 10 | ZRH-VIE | 3 | 1,9 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 48 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 23 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 26 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的飞机之 (辆) | 1 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 95 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 27 | 
|---|
 
 |