|  Першыя дзесяць  Аэрапортаў 
				| # | Аэрапорт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | ZRH | Zürich | 1020 | 23,0 % |  
					| 2 | LUX | Luxemburg | 805 | 18,2 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 403 | 9,1 % |  
					| 4 | MUC | München | 352 | 8,0 % |  
					| 5 | VIE | Wien | 214 | 4,8 % |  
					| 6 | AMS | Amsterdam | 178 | 4,0 % |  
					| 7 | CDG | Paris | 166 | 3,8 % |  
					| 8 | GVA | Genf | 122 | 2,8 % |  
					| 9 | MXP | Mailand | 108 | 2,4 % |  
					| 10 | BCN | Barcelona | 88 | 2,0 % |  |  |  Першыя дзесяць  Авіякампаній
				| # | Авіякампанія | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | SWISS | 825 | 37,3 % |  
					| 2 | Lufthansa | 293 | 13,2 % |  
					| 3 | Lufthansa Cityline | 216 | 9,8 % |  
					| 4 | Helvetic Airways | 148 | 6,7 % |  
					| 5 | Luxair | 143 | 6,5 % |  
					| 6 | KLM Royal Dutch Airlines | 113 | 5,1 % |  
					| 7 | Air France | 75 | 3,4 % |  
					| 8 | Austrian Airlines | 55 | 2,5 % |  
					| 9 | Austrian | 34 | 1,5 % |  
					| 10 | Croatia Airlines | 34 | 1,5 % |  |  |  Першыя дзесяць  Тыпаў самалётаў 
				| # | Самалёт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | BAe Avro 146 RJ100 | 283 | 12,8 % |  
					| 2 | Airbus 320-214 | 270 | 12,2 % |  
					| 3 | De Havilland DHC-8-402Q | 126 | 5,7 % |  
					| 4 | Canadair CRJ 900LR | 109 | 4,9 % |  
					| 5 | Airbus 220-300 | 93 | 4,2 % |  
					| 6 | Airbus 319-112 | 84 | 3,8 % |  
					| 7 | Embraer ERJ-190-100LR | 78 | 3,5 % |  
					| 8 | Canadair CRJ 900NG | 57 | 2,6 % |  
					| 9 | Airbus 321-231 | 53 | 2,4 % |  
					| 10 | Fokker 100 | 48 | 2,2 % |  | 
	
		|  Першыя дзесяць  Маршрутаў 
				| # | Маршрут | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | LUX-ZRH | 207 | 9,4 % |  
					| 2 | ZRH-LUX | 197 | 8,9 % |  
					| 3 | MUC-LUX | 67 | 3,0 % |  
					| 4 | LUX-FRA | 64 | 2,9 % |  
					| 5 | LUX-MUC | 57 | 2,6 % |  
					| 6 | FRA-LUX | 56 | 2,5 % |  
					| 7 | VIE-ZRH | 51 | 2,3 % |  
					| 8 | ZRH-VIE | 51 | 2,3 % |  
					| 9 | MXP-ZRH | 34 | 1,5 % |  
					| 10 | ZRH-GVA | 33 | 1,5 % |  |  | Дадтковая інфармацыя 
				| Усяго аэрапартоў | 144 | 
|---|
 | Усяго авіякампаній | 62 | 
|---|
 | Усяго тыпаў самалётаў | 134 | 
|---|
 | Усяго самалётаў | 889 | 
|---|
 | Усяго маршрутаў | 463 | 
|---|
 | Усяго краін | 46 | 
|---|
 
 |