| 私のフライトログ記録    |  |                                                                                   | 
| 飛行距離 | 飛行時間 | 飛行数 | FlugStatistik ポスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 最大距離を持つフライト: | 9,645 km, 11:30 h, London (Gatwick) - Hong Kong (Chek Lap Kok), 21.04.2007 | 
| 最長時間フライト: | 12:10 h, 9,645 km, Hong Kong (Chek Lap Kok) - London (Gatwick), 02.05.2007 | 
| 最短フライト: | 241 km, 0:32 h, Barcelona (El Prat International) - Mahon (Menorca), 03.07.2024 | 
| フライトの平均距離及び時間: | 1,084 km, 1:36 h | 
| Domestic Flights  | ヨ-ロッパ大陸の地図 拡大するために、地図をクリックして下さい。 | 
| 世界地図 | |
|   | 
| 私のトップ10 空港
 | 私のトップ10 航空会社
 | 私のトップ10 機材
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私のトップ10 空路 / ルート
 | 追加情報
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - American Airlines - Airbus A330-300 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - United - Boeing 727-100 - 1:150 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - JetBlue - Barcode - Airbus A320-200 - 1:150 - PremiumModell   |