Top Ten Aeroporti
			
				| # | Aeroporto  | Volte  | % |  
				
				
					| 1 | 
					IAD | 
					Washington  | 
					659 | 
					26.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DFW | 
					Dallas/Fort Worth  | 
					426 | 
					16.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					DEN | 
					Denver  | 
					307 | 
					12.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					LAX | 
					Los Angeles  | 
					132 | 
					5.2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					ORD | 
					Chicago  | 
					113 | 
					4.5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					LAS | 
					Las Vegas  | 
					102 | 
					4.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					DCA | 
					Washington  | 
					65 | 
					2.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CLT | 
					Charlotte  | 
					58 | 
					2.3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					MIA | 
					Miami  | 
					47 | 
					1.9 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LGA | 
					New York  | 
					46 | 
					1.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Compagnie Aeree
			
				| # | Compagnia Aerea  | Volte  | % |  
				
				
					| 1 | 
					American Airlines | 
					688 | 
					54.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					United Airlines | 
					360 | 
					28.4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					US Airways | 
					49 | 
					3.9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Southwest Airlines | 
					34 | 
					2.7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					JetBlue | 
					21 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Lufthansa | 
					12 | 
					0.9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Delta Air Lines | 
					11 | 
					0.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					British Airways | 
					10 | 
					0.8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Airtran Airways | 
					7 | 
					0.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Independence Air | 
					6 | 
					0.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Tipi/Modelli Aeroplani
			
				| # | Tipo, Aeroplano  | Volte  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737-800 | 
					278 | 
					21.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					McDonnell Douglas-80 | 
					269 | 
					21.2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 320 | 
					94 | 
					7.4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Canadair CRJ-700 | 
					56 | 
					4.4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 757 | 
					51 | 
					4.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus 319 | 
					45 | 
					3.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 737-900 | 
					38 | 
					3.0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Embraer 145 | 
					31 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 757-200 | 
					31 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Embraer 170 | 
					21 | 
					1.7 % | 
				 
				
			 
		 |