| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 10,829 km, 12:16 h, Panama (Tocumen) - Istanbul (New Airport), 24.03.2022 | 
| Pisin lento (kesto): | 13:00 h, 9,165 km, Hong Kong (International) - Frankfurt (Rhein-Main), 10.11.2024 | 
| Lyhin: | 75 km, 0:13 h, Varna (International) - Burgas (Bourgas), 27.07.2020 | 
| Keskimääräinen lento: | 1,396 km, 1:58 h | 
| Kotimaan lennot  | Eurooppa Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||