| Meine FlugStatistik    |  |                                                                                   | 
| Flugentfernung | Flugdauer | Flüge | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| weitester Flug: | 9,085 km, 10:36 h, London (Heathrow) - Johannesburg (Oliver Reginald Tambo), 02.12.1994 | 
| längster Flug: | 10:36 h, 9,085 km, London (Heathrow) - Johannesburg (Oliver Reginald Tambo), 02.12.1994 | 
| kürzester Flug: | 10 km, 0:15 h, Randburg (St Boniface Community Centre) - Randburg (St Boniface Community Centre), 26.08.1989 | 
| Mittel pro Flug: | 2,647 km, 3:36 h | 
| Inlandsflüge  | Europakarte Klick in die Europakarte zur Vergrößerung | 
| Weltkarte | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Flugzeugtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Flugrouten
 | Zusatzinfos
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A319-100 - Lu und Cosmo - 1:100   | 
| Flugzeugmodell - KLM - Boeing 777-300ER - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Boeing - House Color - Boeing 787-9 - 1:200 - PremiumModell   |