前十大 機場
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					167 | 
					 33,3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					LHR | 
					London  | 
					31 | 
					 6,2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LPA | 
					Gran Canaria  | 
					22 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					LTN | 
					London  | 
					20 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					16 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					14 | 
					 2,8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					FDH | 
					Friedrichshafen  | 
					12 | 
					 2,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SIN | 
					Singapur  | 
					12 | 
					 2,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					STN | 
					London  | 
					10 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MUC | 
					München  | 
					10 | 
					 2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 航空公司
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					SWISS  | 
					40 | 
					 15,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					easyJet  | 
					22 | 
					 8,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Edelweiss Air  | 
					21 | 
					 8,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					British Airways  | 
					18 | 
					 7,2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					16 | 
					 6,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Lufthansa  | 
					10 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Ryanair  | 
					8 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Singapore Airlines  | 
					8 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Air Berlin  | 
					7 | 
					 2,8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Balair/CTA  | 
					7 | 
					 2,8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 機型
			
				| # | 機型型號  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320-200  | 
					56 | 
					 22,3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737-800  | 
					18 | 
					 7,2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 319  | 
					14 | 
					 5,6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 767-300  | 
					11 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737-700  | 
					11 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-300  | 
					10 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Airbus 330-300  | 
					10 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 321  | 
					8 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Embraer 190  | 
					8 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus 220-300  | 
					6 | 
					 2,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			前十大 航線
			
				| # | 航線名稱  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					LHR-ZRH  | 
					17 | 
					 6,8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ZRH-LHR  | 
					14 | 
					 5,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LTN-ZRH  | 
					10 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					ZRH-LTN  | 
					10 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					ZRH-LPA  | 
					9 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					LPA-ZRH  | 
					8 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					ZRH-LCY  | 
					5 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					STN-FDH  | 
					4 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FDH-STN  | 
					4 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					ZRH-AMS  | 
					4 | 
					 1,6 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			其他統計資料
			
				| 總機場數 |  73 |  
				| 總航空公司數 |  45 |  
				| 總飛機機型數  |  42 |  
				| 總飛機數 |  152 |  
				| 總航線數 |  144 |  
				| 總國家數 |  28 |  
				| 總洲數 |  4 |  
			 
			 
		 |