| Топ десет Аеродроми
				| # | Аеродром | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | STR | Stuttgart | 43 | 13,6 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 26 | 8,2 % |  
					| 3 | PMI | Palma de Mallorca | 24 | 7,6 % |  
					| 4 | TXL | Berlin | 16 | 5,1 % |  
					| 5 | BKK | Bangkok | 13 | 4,1 % |  
					| 6 | FMM | Memmingen | 12 | 3,8 % |  
					| 7 | DOH | Doha | 12 | 3,8 % |  
					| 8 | DXB | Dubai | 12 | 3,8 % |  
					| 9 | MUC | München | 11 | 3,5 % |  
					| 10 | SIN | Singapur | 8 | 2,5 % |  |  | Топ десет Авиокомпании
				| # | Авиокомпанија | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | Germanwings | 13 | 8,2 % |  
					| 2 | Qatar Airways | 13 | 8,2 % |  
					| 3 | Emirates Airlines | 12 | 7,6 % |  
					| 4 | Ryanair | 12 | 7,6 % |  
					| 5 | Air Berlin | 11 | 7,0 % |  
					| 6 | Air Asia | 11 | 7,0 % |  
					| 7 | Lufthansa | 10 | 6,3 % |  
					| 8 | Air France | 8 | 5,1 % |  
					| 9 | Qantas Airways | 7 | 4,4 % |  
					| 10 | Air Bagan | 5 | 3,2 % |  |  | Топ десет типови на авионите
				| # | тип на авионот | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 28 | 17,7 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 25 | 15,8 % |  
					| 3 | Boeing 777 | 20 | 12,7 % |  
					| 4 | Airbus 319 | 19 | 12,0 % |  
					| 5 | Airbus 380 | 11 | 7,0 % |  
					| 6 | Boeing 747 | 9 | 5,7 % |  
					| 7 | ATR 72 | 9 | 5,7 % |  
					| 8 | Airbus 321 | 8 | 5,1 % |  
					| 9 | Boeing 767 | 3 | 1,9 % |  
					| 10 | Airbus 330 | 3 | 1,9 % |  | 
	
		| Топ десет pути
				| # | pута | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | STR-PMI | 8 | 5,1 % |  
					| 2 | STR-TXL | 8 | 5,1 % |  
					| 3 | PMI-STR | 8 | 5,1 % |  
					| 4 | TXL-STR | 7 | 4,4 % |  
					| 5 | FMM-PMI | 4 | 2,5 % |  
					| 6 | PMI-FMM | 4 | 2,5 % |  
					| 7 | FRA-DXB | 3 | 1,9 % |  
					| 8 | BKK-FRA | 2 | 1,3 % |  
					| 9 | FRA-SIN | 2 | 1,3 % |  
					| 10 | DXB-MUC | 2 | 1,3 % |  |  | Додатни информации
				| вкупно аеродроми | 67 | 
|---|
 | вкупно авиокомпании | 37 | 
|---|
 | вкупно типови на авионите | 17 | 
|---|
 | вкупно авиони | 92 | 
|---|
 | вкупно pути | 113 | 
|---|
 | вкупно земји | 26 | 
|---|
 
 |