Top 10 Aeroportos
			
				| # | Aeroporto  | Qtd.  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					STR | 
					Stuttgart  | 
					296 | 
					 28,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					78 | 
					 7,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					MUC | 
					München  | 
					45 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					LHR | 
					London  | 
					44 | 
					 4,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					PMI | 
					Palma de Mallorca  | 
					40 | 
					 3,9 % | 
				 
				
					| 6 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					35 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					29 | 
					 2,8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					VIE | 
					Wien  | 
					26 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					MAD | 
					Madrid  | 
					22 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					TXL | 
					Berlin  | 
					20 | 
					 2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Companhias
			
				| # | Companhia  | Qtd.  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					80 | 
					 15,6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Eurowings  | 
					70 | 
					 13,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Germanwings  | 
					48 | 
					 9,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Condor  | 
					23 | 
					 4,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Swiss  | 
					19 | 
					 3,7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Ryanair  | 
					15 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Austrian  | 
					15 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					British Airways  | 
					15 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					easyJet  | 
					12 | 
					 2,3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Laudamotion  | 
					11 | 
					 2,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Aeronaves
			
				| # | Modelo de Avião  | Qtd.  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320  | 
					128 | 
					 25,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 319  | 
					104 | 
					 20,3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 737  | 
					45 | 
					 8,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Embraer Jet  | 
					39 | 
					 7,6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					CRJ  | 
					28 | 
					 5,5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus 321  | 
					26 | 
					 5,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 787  | 
					17 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Dash 8  | 
					15 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 757  | 
					11 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus 330  | 
					11 | 
					 2,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top 10 Rotas
			
				| # | Rota  | Qtd.  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					STR-PMI  | 
					15 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					LHR-STR  | 
					14 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					STR-LHR  | 
					13 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					PMI-STR  | 
					13 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					HAM-STR  | 
					12 | 
					 2,3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					STR-FRA  | 
					11 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					STR-HAM  | 
					11 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					STR-ZRH  | 
					10 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FRA-STR  | 
					9 | 
					 1,8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					VIE-STR  | 
					8 | 
					 1,6 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Dados Adicionais
			
				| Total de Aeroportos |  124 |  
				| Total de Companhias |  94 |  
				| Total de Modelos de Avião  |  44 |  
				| Total de Aviões |  417 |  
				| Total de Rotas |  300 |  
				| Total de Países |  41 |  
				
			 
			 
		 |