| Top Ten Aeropuertos
				| # | Aeropuerto | Veces | % | 
|---|
 
					| 1 | DRS | Dresden | 88 | 36,7 % |  
					| 2 | PMI | Palma de Mallorca | 30 | 12,5 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 23 | 9,6 % |  
					| 4 | LEJ | Leipzig | 14 | 5,8 % |  
					| 5 | TFS | Teneriffa Süd | 10 | 4,2 % |  
					| 6 | MUC | München | 9 | 3,8 % |  
					| 7 | FAO | Faro | 9 | 3,8 % |  
					| 8 | IBZ | Ibiza | 9 | 3,8 % |  
					| 9 | LPA | Gran Canaria | 6 | 2,5 % |  
					| 10 | DUS | Düsseldorf | 6 | 2,5 % |  |  | Top Ten Aerolíneas
				| # | Aerolínea | Veces | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 28 | 23,3 % |  
					| 2 | Air Berlin | 28 | 23,3 % |  
					| 3 | Condor | 19 | 15,8 % |  
					| 4 | Germania | 13 | 10,8 % |  
					| 5 | Eurowings | 12 | 10,0 % |  
					| 6 | Sundair | 4 | 3,3 % |  
					| 7 | Sky Airlines | 2 | 1,7 % |  
					| 8 | Germania Tui | 2 | 1,7 % |  
					| 9 | Germanwings | 2 | 1,7 % |  
					| 10 | Niki | 2 | 1,7 % |  |  | Top Ten Aviones
				| # | Avión | Veces | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 | 19 | 15,8 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 18 | 15,0 % |  
					| 3 | A 321 | 11 | 9,2 % |  
					| 4 | Boeing 737 | 11 | 9,2 % |  
					| 5 | Boeing 737 - 700 | 7 | 5,8 % |  
					| 6 | Boeing 737-700 | 7 | 5,8 % |  
					| 7 | A 319 | 7 | 5,8 % |  
					| 8 | canadair jet 900 | 5 | 4,2 % |  
					| 9 | Embraer 195 | 4 | 3,3 % |  
					| 10 | A319 | 3 | 2,5 % |  | 
	
		| Top Ten Rutas
				| # | Ruta | Veces | % | 
|---|
 
					| 1 | DRS-PMI | 12 | 10,0 % |  
					| 2 | PMI-DRS | 11 | 9,2 % |  
					| 3 | DRS-FRA | 8 | 6,7 % |  
					| 4 | FRA-DRS | 5 | 4,2 % |  
					| 5 | TFS-DRS | 4 | 3,3 % |  
					| 6 | DRS-TFS | 4 | 3,3 % |  
					| 7 | MUC-DRS | 4 | 3,3 % |  
					| 8 | DRS-IBZ | 4 | 3,3 % |  
					| 9 | DRS-FAO | 3 | 2,5 % |  
					| 10 | FRA-MUC | 3 | 2,5 % |  |  | Información Adicional
				| Aeropuertos visitados | 26 | 
|---|
 | Aerolíneas utilizadas | 17 | 
|---|
 | Total tipos de avión | 25 | 
|---|
 | Total modelos de avión | 21 | 
|---|
 | Total rutas | 61 | 
|---|
 | Paises visitados | 10 | 
|---|
 
 |