| Populiariausi: oro uostai
				| # | Oro uostas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | VIE | Wien | 79 | 44,4 % |  
					| 2 | ACE | Lanzarote | 18 | 10,1 % |  
					| 3 | MAD | Madrid | 8 | 4,5 % |  
					| 4 | DXB | Dubai | 6 | 3,4 % |  
					| 5 | FUE | Fuerteventura | 6 | 3,4 % |  
					| 6 | LCA | Larnaca | 5 | 2,8 % |  
					| 7 | ZRH | Zürich | 4 | 2,2 % |  
					| 8 | CAI | Kairo | 4 | 2,2 % |  
					| 9 | HAM | Hamburg | 4 | 2,2 % |  
					| 10 | AMS | Amsterdam | 4 | 2,2 % |  |  | Populiariausi: aviakompanijos
				| # | Aviakompanija | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | Fly Niki | 15 | 16,9 % |  
					| 2 | Iberia | 8 | 9,0 % |  
					| 3 | Austrian Airlines | 7 | 7,9 % |  
					| 4 | AUA | 7 | 7,9 % |  
					| 5 | Niki | 7 | 7,9 % |  
					| 6 | Austrian | 5 | 5,6 % |  
					| 7 | SWISS | 4 | 4,5 % |  
					| 8 | Lauda Air | 3 | 3,4 % |  
					| 9 | Lufthansa | 2 | 2,2 % |  
					| 10 | Niki/Air Berlin Maschine | 2 | 2,2 % |  |  | Populiariausi: orlaiviai
				| # | Orlaivis | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 23 | 25,8 % |  
					| 2 | Airbus 321 | 10 | 11,2 % |  
					| 3 | Airbus 320-214 | 5 | 5,6 % |  
					| 4 | Boeing 737-800 | 3 | 3,4 % |  
					| 5 | Airbus 340 | 2 | 2,2 % |  
					| 6 | McDonnell Douglas-82 | 2 | 2,2 % |  
					| 7 | Embraer 195 | 1 | 1,1 % |  
					| 8 | Boeing 777-31H(ER) | 1 | 1,1 % |  
					| 9 | JU-52 | 1 | 1,1 % |  
					| 10 | Airbus 319 | 1 | 1,1 % |  | 
	
		| Populiariausi: maršrutai
				| # | Maršrutas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | VIE-ACE | 7 | 7,9 % |  
					| 2 | ACE-VIE | 5 | 5,6 % |  
					| 3 | LCA-VIE | 3 | 3,4 % |  
					| 4 | VIE-VIE | 3 | 3,4 % |  
					| 5 | ACE-FUE | 2 | 2,2 % |  
					| 6 | ACE-MAD | 2 | 2,2 % |  
					| 7 | VIE-AMS | 2 | 2,2 % |  
					| 8 | AMS-VIE | 2 | 2,2 % |  
					| 9 | HAM-VIE | 2 | 2,2 % |  
					| 10 | VIE-DXB | 2 | 2,2 % |  |  | Kiti duomenys
				| Viso oro uostų | 30 | 
|---|
 | Viso aviakompanijų | 19 | 
|---|
 | Viso orlaivių tipų | 18 | 
|---|
 | Viso orlaivių | 42 | 
|---|
 | Viso maršrutų | 58 | 
|---|
 | Viso šalių | 15 | 
|---|
 
 |