| Tio i Topp Flygplatser
				| # | Flygplats | Antal | % | 
|---|
 
					| 1 | CGN | Köln/Bonn | 20 | 10,0 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 11 | 5,5 % |  
					| 3 | SXF | Berlin | 11 | 5,5 % |  
					| 4 | ZNV | Koblenz | 9 | 4,5 % |  
					| 5 | XTHF | Berlin | 8 | 4,0 % |  
					| 6 | FDH | Friedrichshafen | 8 | 4,0 % |  
					| 7 | TXL | Berlin | 6 | 3,0 % |  
					| 8 | ZRH | Zürich | 6 | 3,0 % |  
					| 9 | JFK | New York | 6 | 3,0 % |  
					| 10 | YYZ | Toronto | 6 | 3,0 % |  |  | Tio i Topp Flygbolagen
				| # | Flygbolag | Antal | % | 
|---|
 
					| 1 | Germania | 13 | 13,0 % |  
					| 2 | Privat | 13 | 13,0 % |  
					| 3 | Lufthansa | 12 | 12,0 % |  
					| 4 | Air Canada | 8 | 8,0 % |  
					| 5 | USAF | 4 | 4,0 % |  
					| 6 | LTU | 4 | 4,0 % |  
					| 7 | GermanWings | 4 | 4,0 % |  
					| 8 | United Airlines | 3 | 3,0 % |  
					| 9 | Hapag Lloyd Express | 3 | 3,0 % |  
					| 10 | Qantas Airways | 3 | 3,0 % |  |  | Tio i Topp Flygplanstyper
				| # | Flygplanstyp | Antal | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 10 | 10,0 % |  
					| 2 | Fokker 100 | 10 | 10,0 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 5 | 5,0 % |  
					| 4 | Cessna Citation Bravo | 5 | 5,0 % |  
					| 5 | Ju - 52 | 5 | 5,0 % |  
					| 6 | An 225 | 4 | 4,0 % |  
					| 7 | Airbus 330 | 4 | 4,0 % |  
					| 8 | Pilatus PC-12 | 3 | 3,0 % |  
					| 9 | Boeing 737-200 | 3 | 3,0 % |  
					| 10 | C-17 Globemaster | 3 | 3,0 % |  | 
	
		| Tio i Topp Flygsträckor
				| # | Flygsträcka | Antal | % | 
|---|
 
					| 1 | CGN-XTHF | 3 | 3,0 % |  
					| 2 | CGN-TXL | 3 | 3,0 % |  
					| 3 | XTHF-CGN | 3 | 3,0 % |  
					| 4 | YWG-YYZ | 2 | 2,0 % |  
					| 5 | LAS-JFK | 2 | 2,0 % |  
					| 6 | YYZ-FRA | 2 | 2,0 % |  
					| 7 | SXF-CGN | 2 | 2,0 % |  
					| 8 | TXL-CGN | 2 | 2,0 % |  
					| 9 | KUFO-PKC | 2 | 2,0 % |  
					| 10 | CGN-SXF | 2 | 2,0 % |  |  | Tilläggsinformation
				| Totalt antal flygplatser | 64 | 
|---|
 | Totalt antal flygbolag | 28 | 
|---|
 | Totalt antal flygplanstyper | 40 | 
|---|
 | Totalt antal flyplanstyper | 5 | 
|---|
 | Totalt antal flygsträckor | 87 | 
|---|
 | Totalt antal länder | 21 | 
|---|
 
 |