| Top Ten Havaalanlarý
				| # | Havaalaný | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 398 | 17,5 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 102 | 4,5 % |  
					| 3 | MUC | München | 78 | 3,4 % |  
					| 4 | BRE | Bremen | 71 | 3,1 % |  
					| 5 | XFW | Hamburg | 56 | 2,5 % |  
					| 6 | ZRH | Zürich | 53 | 2,3 % |  
					| 7 | CPH | Kopenhagen | 50 | 2,2 % |  
					| 8 | STN | London | 45 | 2,0 % |  
					| 9 | PMI | Palma de Mallorca | 44 | 1,9 % |  
					| 10 | DUS | Düsseldorf | 38 | 1,7 % |  |  | Top Ten Hava Yollarý
				| # | Hava Yolu | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 120 | 10,6 % |  
					| 2 | Ryanair | 80 | 7,0 % |  
					| 3 | Widerøe | 68 | 6,0 % |  
					| 4 | Air Berlin | 61 | 5,4 % |  
					| 5 | Germanwings | 37 | 3,3 % |  
					| 6 | SAS Scandinavian Airlines | 33 | 2,9 % |  
					| 7 | Condor | 27 | 2,4 % |  
					| 8 | KLM Royal Dutch Airlines | 26 | 2,3 % |  
					| 9 | Swiss | 24 | 2,1 % |  
					| 10 | British Airways | 24 | 2,1 % |  |  | Top Ten Uçak tipleri
				| # | Uçak tipi | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A319-100 | 125 | 11,0 % |  
					| 2 | Boeing 737-800WL | 117 | 10,3 % |  
					| 3 | Airbus A320-200 | 104 | 9,2 % |  
					| 4 | Airbus A321-200 | 42 | 3,7 % |  
					| 5 | Dash 8-100 | 36 | 3,2 % |  
					| 6 | Boeing 737-700WL | 27 | 2,4 % |  
					| 7 | CRJ-900 | 26 | 2,3 % |  
					| 8 | Airbus A380-800 | 26 | 2,3 % |  
					| 9 | Dash 8-Q400 | 24 | 2,1 % |  
					| 10 | BN-2B Islander | 20 | 1,8 % |  | 
	
		| Top Ten Uçuþ rotasý
				| # | Uçuþ rotalarý | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-HAM | 31 | 2,7 % |  
					| 2 | HAM-FRA | 26 | 2,3 % |  
					| 3 | XFW-XFW | 22 | 1,9 % |  
					| 4 | HAM-MUC | 19 | 1,7 % |  
					| 5 | MUC-HAM | 17 | 1,5 % |  
					| 6 | VIE-HAM | 15 | 1,3 % |  
					| 7 | AMS-HAM | 11 | 1,0 % |  
					| 8 | ZRH-HAM | 11 | 1,0 % |  
					| 9 | HAM-PMI | 10 | 0,9 % |  
					| 10 | HAM-CGN | 9 | 0,8 % |  |  | ilave bilgiler
				| Toplam Havaliman sayýsý | 304 | 
|---|
 | Toplam Hava Yollu sayýsý | 230 | 
|---|
 | Toplam Uçak tipi sayýsý | 159 | 
|---|
 | Toplam Uçak sayýsý | 893 | 
|---|
 | deðiþik Uçuþ Hatlarý | 714 | 
|---|
 | deðiþik Ülke sayýsý | 50 | 
|---|
 
 |