Wie weit sind Sie in Ihrem Leben schon geflogen?


Lentotilastoni  

Lentoetäisyys

 

Lentoaika

 

Lennot

 

FlugStatistik Posteri

Kilometreissä  1.117.588
Maileissa  694.436
Maailmanympärimatkoina 27,89 kertaa
Matkana kuuhun2,907 kertaa
Matkana aurinkoon0,0075 kertaa
   
Tuntia  1601:45
Päivää66,7
Viikkoa9,5
Kuukautta 2,22
Vuotta0,183
   
Yhteensä  1082
Kotimaan lennot277
Mantereen sisäiset lennot 651
Mannertenväliset lennot60
Muut lennot94
   

Pisin lento (välimatka): 16.565 km, 17:18 h, Singapur (Changi) - Newark (Liberty), 05.03.2019
Pisin lento (kesto):17:18 h, 16.565 km, Singapur (Changi) - Newark (Liberty), 05.03.2019
Lyhin: 9 km, 0:04 h, Friday Harbor (SPB) - Lopez Island, 11.09.2022
Keskimääräinen lento: 1.033 km, 1:29 h

Kotimaan lennot

Eurooppa


Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi

Atlas


Top Ten Lentokentät

#Lentokenttä Määrä %
1 HAM Hamburg  389  18,0 %
2 FRA Frankfurt  98  4,5 %
3 MUC München  66  3,0 %
4 BRE Bremen  64  3,0 %
5 XFW Hamburg  53  2,4 %
6 CPH Kopenhagen  49  2,3 %
7 ZRH Zürich  47  2,2 %
8 PMI Palma de Mallorca  44  2,0 %
9 STN London  43  2,0 %
10 DUS Düsseldorf  38  1,8 %
  

Top Ten Lentoyhtiöt

#Lentoyhtiö Määrä %
1 Lufthansa 114  10,5 %
2 Ryanair 79  7,3 %
3 Widerøe 68  6,3 %
4 Air Berlin 61  5,6 %
5 Germanwings 37  3,4 %
6 SAS Scandinavian Airlines 33  3,0 %
7 Condor 27  2,5 %
8 KLM Royal Dutch Airlines 26  2,4 %
9 British Airways 24  2,2 %
10 Eurowings 21  1,9 %
  

Top Ten Lentokonetyypit

#Lentokonetyyppi Määrä %
1 Airbus A319-100 118  10,9 %
2 Boeing 737-800WL 113  10,4 %
3 Airbus A320-200 103  9,5 %
4 Airbus A321-200 41  3,8 %
5 Dash 8-100 36  3,3 %
6 Airbus A380-800 26  2,4 %
7 Boeing 737-700WL 24  2,2 %
8 CRJ-900 24  2,2 %
9 Dash 8-Q400 23  2,1 %
10 BN-2B Islander 20  1,8 %
 

Top Ten Lentoreitit

#Lentoreitti Määrä %
1 FRA-HAM 30  2,8 %
2 HAM-FRA 26  2,4 %
3 XFW-XFW 22  2,0 %
4 HAM-MUC 17  1,6 %
5 MUC-HAM 16  1,5 %
6 VIE-HAM 14  1,3 %
7 AMS-HAM 11  1,0 %
8 ZRH-HAM 10  0,9 %
9 HAM-PMI 10  0,9 %
10 HAM-CGN 9  0,8 %
  

Lisäinfoa

Eri lentokenttiä 290
Eri lentoyhtiöitä 215
Eri lentokonetyyppejä 151
Eri lentokoneita 850
Eri reittejä 680
Eri maita 49

[*kontinent2*]